| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 3 | ||
| 25' | ![]() | |||
| 61' | ![]() | |||
| 85' | ![]() | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 9 | ||
| 0 | 半場角球 | 3 | ||
| 2 | 黃牌 | 0 | ||
| 0 | 射門 | 19 | ||
| 0 | 射正 | 12 | ||
| 0 | 射門不中 | 7 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 澳門警察隊 (共19場) | 半場/全場 | 澳門賓菲加 (共19場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 2 | 0 | 半場勝/全場勝 | 8 | 7 |
| 0 | 1 | 半場平/全場勝 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 10% | 25% | 50% | 0% | 20% | 20% | 60% | |
| 主 | 0.9 | 客 | 2 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.4 | 客 | 0.7 |
| 主 | 1.1 | 客 | 2.9 | 近20場平均角球 | 主 | 7.7 | 客 | 3.9 |



點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球