| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 25' | ![]() | |||
| 61' | ![]() | |||
| 85' | ![]() | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 9 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 射门 | 19 | ||
| 0 | 射正 | 12 | ||
| 0 | 射门不中 | 7 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 澳门警察队 (共19场) | 半场/全场 | 澳门本菲卡 (共19场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 8 | 7 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 10% | 25% | 50% | 0% | 20% | 20% | 60% | |
| 主 | 0.9 | 客 | 2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 0.7 |
| 主 | 1.1 | 客 | 2.9 | 近20场平均角球 | 主 | 7.7 | 客 | 3.9 |



点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球