開賽時間:2017-07-18 03:15
場地: 天氣:多云 溫度:10℃~11℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 8 | 角球 | 8 | |
| 2 | 半場角球 | 4 | |
| 2 | 黃牌 | 1 | |
| 20 | 射門 | 16 | |
| 10 | 射正 | 6 | |
| 69 | 進攻 | 75 | |
| 43 | 危險進攻 | 43 | |
| 10 | 射門不中 | 10 | |
| 43% | 控球率 | 57% | |
| 40% | 半場控球率 | 60% | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/1 | 進球 | 1.7/2 |
| 1.7/1.9 | 失球 | 0.7/1 |
| 14.5/12.5 | 被射門 | 17.3/15.4 |
| 4/4.4 | 角球 | 3.3/3 |
| 2.7/2.7 | 黃牌 | 2.7/1.9 |
| 57.5%/50.7% | 控球率 | 40.5%/46% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 16% | 1~15 | 15% | 6% |
| 12% | 9% | 16~30 | 15% | 15% |
| 14% | 20% | 31~45 | 15% | 20% |
| 12% | 16% | 46~60 | 9% | 11% |
| 16% | 18% | 61~75 | 17% | 20% |
| 27% | 18% | 76~90 | 26% | 26% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
| 9% | 15% | 16~30 | 13% | 13% |
| 18% | 15% | 31~45 | 15% | 22% |
| 12% | 17% | 46~60 | 14% | 10% |
| 19% | 18% | 61~75 | 17% | 16% |
| 26% | 18% | 76~90 | 26% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 富佐尼 (共31場) | 半場/全場 | 格連戴域克 (共10場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 3 | 4 | 半場勝/全場勝 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 半場平/全場勝 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 35% | 20% | 20% | 25% | 25% | 20% | 30% |
| 2 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.7 | 客 | 2.2 |
| 4.8 | 客 | 4.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 1.9 | 客 | 2.9 |