開賽時間:2022-10-21 22:40
場地:
| 詳細事件 |
| 0 | 時間 | 1 |
| | 60' |  | |

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 7 | 角球 | 6 | |
| 4 | 半場角球 | 3 | |
| 4 | 黃牌 | 2 | |
| 5 | 射門 | 8 | |
| 2 | 射正 | 3 | |
| 85 | 進攻 | 124 | |
| 58 | 危險進攻 | 89 | |
| 3 | 射門不中 | 5 | |
| 32% | 控球率 | 68% | |
| 38% | 半場控球率 | 62% | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/1.6 | 进球 | 1/1.4 |
| 2/1.7 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 8/7.7 | 被射门 | 8.3/9.4 |
| 4/4.7 | 角球 | 6/6.2 |
| 3/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
| 50.5%/51.4% | 控球率 | 51.3%/56.1% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 21% | 19% | 1~15 | 20% | 7% |
| 8% | 11% | 16~30 | 16% | 2% |
| 17% | 19% | 31~45 | 8% | 21% |
| 15% | 9% | 46~60 | 6% | 34% |
| 19% | 14% | 61~75 | 20% | 13% |
| 17% | 26% | 76~90 | 26% | 18% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 19% | 18% | 1~15 | 16% | 8% |
| 8% | 14% | 16~30 | 14% | 6% |
| 17% | 21% | 31~45 | 8% | 22% |
| 19% | 9% | 46~60 | 13% | 32% |
| 15% | 10% | 61~75 | 20% | 12% |
| 19% | 25% | 76~90 | 24% | 16% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 巴林SC (共2場) | 半場/全場 | 阿爾瑞法 (共20場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場勝 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 15% | 35% | 20% |
| 3 | 客 | 2.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.4 |
| 4.4 | 客 | 4.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6 | 客 | 5 |