开赛时间:2022-10-21 22:40
场地:
| 详细事件 |
| 0 | 时间 | 1 |
| | 60' |  | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 7 | 角球 | 6 | |
| 4 | 半场角球 | 3 | |
| 4 | 黄牌 | 2 | |
| 5 | 射门 | 8 | |
| 2 | 射正 | 3 | |
| 85 | 进攻 | 124 | |
| 58 | 危险进攻 | 89 | |
| 3 | 射门不中 | 5 | |
| 32% | 控球率 | 68% | |
| 38% | 半场控球率 | 62% | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1/1.6 | 进球 | 1/1.4 |
| 2/1.7 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 8/7.7 | 被射门 | 8.3/9.4 |
| 4/4.7 | 角球 | 6/6.2 |
| 3/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
| 50.5%/51.4% | 控球率 | 51.3%/56.1% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 19% | 1~15 | 20% | 7% |
| 8% | 11% | 16~30 | 16% | 2% |
| 17% | 19% | 31~45 | 8% | 21% |
| 15% | 9% | 46~60 | 6% | 34% |
| 19% | 14% | 61~75 | 20% | 13% |
| 17% | 26% | 76~90 | 26% | 18% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 19% | 18% | 1~15 | 16% | 8% |
| 8% | 14% | 16~30 | 14% | 6% |
| 17% | 21% | 31~45 | 8% | 22% |
| 19% | 9% | 46~60 | 13% | 32% |
| 15% | 10% | 61~75 | 20% | 12% |
| 19% | 25% | 76~90 | 24% | 16% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 巴林SC (共2场) | 半场/全场 | 阿尔里法 (共20场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 15% | 35% | 20% |
| 3 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.4 |
| 4.4 | 客 | 4.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6 | 客 | 5 |