var arrCup = [67,'欧洲国家杯','歐洲國家盃','UEFA European Championship','欧洲杯','歐洲盃','EURO Cup','2023-2025','league_match/images/167359491785.png','#660000','    2024年欧洲国家杯,共有24支球队参加正赛,分为6个小组,每个小组前两名以及4支成绩最好的第三名进入淘汰赛阶段。2024欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,决赛将于2024年7月14日在柏林奥林匹克体育场举行。

  2022年10月9日,2024年欧洲杯预选赛分组抽签仪式在德国法兰克福进行。53队分成10个小组,7个小组5队,3个小组6队。小组第一和第二直接晋级,剩下的3个名额通过附加赛决出,东道主德国则直接进入决赛圈。 

  每个小组的前两名直接晋级决赛圈。小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名:
  a. 相互比赛间的积分;
  b. 相互比赛间的净胜球数;
  c. 相互比赛间的进球数;
  d. 相互比赛间的客场进球数;
  e. 如果套用a-d规则之后仍有球队未分出排名,再套用a-d规则来对未分出排名的球队进行比较,如果这样的循环仍无法确认,则根据f-j规则来判定排名;

  f. 小组赛净胜球;
  g. 小组赛进球数;
  h. 小组赛客场进球数;
  i. 公平竞赛得分;
  j. 欧足联排名。

  10个小组的最好成绩的第三名直接晋级欧锦赛决赛圈。比较最好成绩的第三名的时候,A-H组的8支参比球队需排除其对本组第六名的比赛成绩,然后与I组的一起比较。依次依照如下规则来确定排名:

  a. 小组赛积分;
  b. 小组赛净胜球;
  c. 小组赛进球数;
  d. 小组赛客场进球数;
  e. 公平竞赛得分;
  f. 欧足联排名。

  剩余的8个小组的第三名进入附加赛阶段。8支球队经过抽签被分为两两四对,进行主客场两回合的附加赛。两回合的附加赛中进球多的球队晋级,如果两队结果持平,客场进球多的球队晋级,如果仍然相同,将进入上下半场各15分钟的加时赛,如果加时赛两队都没有进球,将进行点球大战分出胜负。

  欧洲杯决赛圈比赛将首先进行小组赛,24支球队被分为6个小组,每个小组4支球队。每个小组的前两名,以及4个成绩最好的小组第三进入到16强。然后进入淘汰赛。
    
