威*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(托盧卡) |
| 美冠杯 | 2026-5-31 08:05 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.76 终:0.86 | 平/半 半/一 | 0.96 0.79 | 输 |
| 墨西联 | 2026-5-11 07:00 | 帕丘卡 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.87 终:0.91 | 受平/半 平手 | 0.90 0.68 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-5-7 09:30 | 托盧卡 | 4-0 0-0 | 洛杉磯FC | 初:0.95 终:0.80 | 一/球半 一球 | 0.73 0.83 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-4 09:15 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 帕丘卡 | 初:1.00 终:0.85 | 半/一 半球 | 0.78 0.80 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-30 10:30 | 洛杉磯FC | 2-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:0.78 | 平/半 平手 | 0.76 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-26 09:10 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 萊昂 | 初:0.85 终:0.85 | 球半 半球 | 0.80 0.83 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-23 09:00 | 馬薩特蘭FC | 4-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.86 终:0.93 | 受一球 受半/一 | 0.85 0.71 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-19 11:10 | 阿美利加會 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.75 终:0.67 | 平手 受平/半 | 0.98 0.98 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-16 09:00 | 洛杉磯銀河 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.67 终:0.50 | 受半球 受半球 | 1.05 1.40 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-13 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.91 终:0.90 | 球半 一球 | 0.81 0.75 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-9 11:00 | 托盧卡 | 4-2 2-0 | 洛杉磯銀河 | 初:0.70 终:0.88 | 半/一 两球 | 0.96 0.76 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-5 07:00 | 克雷塔羅 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.74 终:0.74 | 受一球 受一球 | 0.87 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-23 07:00 | 帕丘卡 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.75 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.91 0.83 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-19 11:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 聖地亞哥 | 初:0.78 终:0.75 | 一/球半 球半/两 | 0.82 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-15 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 阿特拿斯 | 初:0.73 终:0.90 | 球半 一球 | 0.95 0.73 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-12 11:30 | 聖地亞哥 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.69 | 半球 受平/半 | 0.80 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-9 07:00 | 托盧卡 | 3-1 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.85 终:0.73 | 球半 一球 | 0.80 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-4 11:10 | 普馬斯 | 2-3 1-1 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.75 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-1 07:00 | 托盧卡 | 2-0 2-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.00 终:0.72 | 半球 平/半 | 0.70 0.93 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-22 09:00 | 尼卡沙 | 0-3 0-0 | 托盧卡 | 初:0.90 终:0.70 | 受半球 受一球 | 0.83 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-14 11:00 | 托盧卡 | 1-0 1-0 | 堤華納 | 初:1.00 终:0.71 | 一/球半 球半/两 | 0.74 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-8 07:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 藍十字 | 初:0.84 终:0.85 | 半球 半球 | 0.89 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-31 09:00 | 普埃布拉 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.53 终:0.53 | 受球半 受球半 | 1.30 1.30 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.97 终:0.75 | 平/半 平/半 | 0.76 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-1-15 11:10 | 托盧卡 | 3-1 0-1 | 拿根亞 | 初:0.82 终:0.73 | 两球 两球 | 0.91 0.93 | 走 |
| 墨西联 | 2026-1-11 11:00 | 蒙特雷 | 0-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.77 终:0.73 | 受平/半 平/半 | 0.96 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-15 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.91 终:0.81 | 半球 一球 | 0.75 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-12 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.72 | 半球 平/半 | 0.70 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-7 09:00 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 蒙特雷 | 初:0.62 终:0.78 | 半球 一/球半 | 1.15 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-4 11:10 | 蒙特雷 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.73 终:0.87 | 受平/半 平手 | 1.00 0.73 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-30 09:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.82 终:0.88 | 一/球半 球半 | 0.90 0.73 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-27 09:00 | 祖亞雷斯 | 1-2 1-0 | 托盧卡 | 初:0.89 终:0.75 | 受平/半 受半球 | 0.72 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-9 09:00 | 托盧卡 | 2-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:0.89 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.84 1.01 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-2 07:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.98 | 受一球 受半/一 | 0.88 0.74 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-27 09:00 | 托盧卡 | 2-2 2-1 | 帕丘卡 | 初:0.97 终:0.79 | 一球 一球 | 0.75 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-23 11:00 | 堤華納 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.95 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.78 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-19 07:00 | 托盧卡 | 4-0 3-0 | 克雷塔羅 | 初:0.77 终:0.77 | 球半/两 球半/两 | 0.97 0.96 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-5 09:00 | 萊昂 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.83 | 受半球 受一球 | 0.80 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-28 09:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.93 终:0.78 | 球半/两 球半/两 | 0.79 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-25 10:20 | 托盧卡 | 6-2 4-2 | 蒙特雷 | 初:0.91 终:0.83 | 半球 一球 | 0.75 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-21 09:00 | 哥達拿查拉 | 0-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.87 终:0.74 | 平手 受平/半 | 0.86 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-14 11:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 普埃布拉 | 初:0.95 终:0.76 | 球半 一/球半 | 0.73 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-30 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.75 | 受半球 受一球 | 0.85 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-24 11:50 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.83 | 半球 平/半 | 0.91 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-17 11:10 | 托盧卡 | 1-1 0-1 | 普馬斯 | 初:0.92 终:0.93 | 半/一 半/一 | 0.81 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-12 11:00 | 祖亞雷斯 | 0-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.83 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.91 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-27 09:00 | 托盧卡 | 3-4 1-3 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.80 | 半球 半球 | 0.75 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2025-7-17 11:00 | 拿根亞 | 2-4 2-1 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.91 | 受一球 受平/半 | 0.97 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-13 09:00 | 托盧卡 | 3-1 2-1 | 尼卡沙 | 初:0.80 终:0.85 | 半/一 一球 | 0.92 0.87 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-26 09:10 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.71 终:1.02 | 平手 平手 | 1.02 0.71 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-23 10:05 | 阿美利加會 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.83 | 半球 半球 | 0.80 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.01 终:0.96 | 半球 半/一 | 0.72 0.77 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-15 11:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.84 终:1.00 | 平/半 半球 | 0.88 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-11 09:00 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.95 终:0.84 | 半球 一球 | 0.80 0.88 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-8 09:00 | 蒙特雷 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.75 终:1.15 | 平手 半球 | 0.97 0.65 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-20 09:05 | 托盧卡 | 2-2 2-2 | 藍十字 | 初:1.20 终:0.95 | 半球 半球 | 0.62 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-17 10:00 | 聖路易斯競技 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.84 终:0.96 | 受半/一 受半/一 | 0.93 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-13 09:05 | 阿特拿斯 | 2-3 2-2 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.83 1.00 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-7 08:00 | 托盧卡 | 2-1 2-0 | 拿根亞 | 初:0.87 终:0.81 | 两球 两/两球半 | 0.90 0.96 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-30 07:00 | 托盧卡 | 3-2 3-0 | 帕丘卡 | 初:0.75 终:0.86 | 半球 半球 | 0.95 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-15 11:00 | 普埃布拉 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.90 终:0.97 | 受半/一 受半/一 | 0.87 0.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-9 07:00 | 托盧卡 | 5-2 1-2 | 尼卡沙 | 初:0.57 终:0.62 | 半球 半球 | 1.30 1.20 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-2 07:00 | 阿美利加會 | 3-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.95 终:1.01 | 半球 半球 | 0.80 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-27 11:00 | 托盧卡 | 5-0 4-0 | 克雷塔羅 | 初:0.91 终:0.79 | 球半 球半 | 0.86 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-23 07:00 | 祖亞雷斯 | 0-4 0-3 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.85 0.93 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-16 11:10 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.78 终:0.97 | 半球 半/一 | 1.00 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-9 09:00 | 萊昂 | 3-3 2-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-2 11:15 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.02 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.76 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-30 11:05 | 普馬斯 | 1-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.89 终:0.91 | 平/半 平手 | 0.88 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-25 11:00 | 馬薩特蘭FC | 2-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.78 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-19 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.81 终:0.97 | 平/半 半/一 | 0.96 0.81 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-11 11:00 | 堤華納 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.60 终:0.86 | 受半球 平手 | 1.30 0.91 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-12-1 07:00 | 托盧卡 | 0-2 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.77 终:0.85 | 平/半 平/半 | 1.00 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-28 09:00 | 阿美利加會 | 2-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.88 | 半球 平/半 | 0.73 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-10 09:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:1.25 终:0.74 | 半球 受平/半 | 0.60 1.04 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-7 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.90 | 半球 半/一 | 0.85 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-3 07:00 | 托盧卡 | 2-2 0-1 | 萊昂 | 初:0.79 终:0.81 | 一球 一球 | 0.86 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 尼卡沙 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.67 终:0.95 | 受半球 平手 | 1.10 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-23 11:05 | 托盧卡 | 5-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:1.00 终:0.91 | 球半 球半 | 0.73 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-19 09:00 | 克雷塔羅 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:1.20 | 受半/一 受半球 | 0.83 0.62 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-6 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-1 | 普馬斯 | 初:0.83 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.95 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-29 07:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.93 终:0.96 | 一球 一球 | 0.84 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-23 09:05 | 拿根亞 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.95 | 受一球 受一球 | 0.98 0.82 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-18 09:00 | 帕丘卡 | 2-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.99 | 平手 平手 | 0.85 0.80 | 走 |
| 墨西联 | 2024-9-15 07:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 堤華納 | 初:0.99 终:0.80 | 一球 一/球半 | 0.80 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-1 09:00 | 蒙特雷 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.80 | 半球 平/半 | 0.78 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-8-26 02:00 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 聖路易斯競技 | 初:1.01 终:0.96 | 一球 一/球半 | 0.78 0.81 | 走 |
| 墨西联 | 2024-7-21 11:05 | 藍十字 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:1.05 终:0.96 | 半球 半球 | 0.70 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-18 11:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 馬薩特蘭FC | 初:1.05 终:0.82 | 球半 球半/两 | 0.70 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-14 09:10 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.78 终:0.87 | 一球 一/球半 | 0.99 0.90 | 走 |
| 墨西联 | 2024-7-7 09:00 | 哥達拿查拉 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.97 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.81 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-5-12 10:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.77 终:0.80 | 受平/半 半球 | 0.99 0.96 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-5-9 09:05 | 哥達拿查拉 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.02 终:1.03 | 平/半 平手 | 0.76 0.74 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-28 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 藍十字 | 初:0.81 终:0.88 | 平/半 平手 | 1.01 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-20 11:00 | 聖路易斯競技 | 1-5 1-2 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.79 | 受半球 受半/一 | 0.91 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-14 09:05 | 阿美利加會 | 5-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.81 | 半球 半球 | 0.91 0.96 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-8 02:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.79 终:0.78 | 一球 一球 | 0.98 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-31 09:00 | 帕丘卡 | 2-3 1-3 | 托盧卡 | 初:1.03 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.76 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 普馬斯 | 初:0.85 终:0.82 | 半球 半球 | 0.85 0.96 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-9 11:10 | 祖亞雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.83 | 受半球 受半球 | 0.91 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2024-3-3 07:00 | 托盧卡 | 2-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:0.95 | 平手 半球 | 0.95 0.83 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-26 02:00 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 堤華納 | 初:0.96 终:0.92 | 半/一 一/球半 | 0.81 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-22 09:00 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 拿根亞 | 初:0.98 终:0.96 | 半/一 一/球半 | 0.80 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-19 10:10 | 蒙特雷 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.83 终:0.83 | 半/一 半/一 | 0.94 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-11 07:00 | 尼卡沙 | 3-3 2-1 | 托盧卡 | 初:0.99 终:1.00 | 受平/半 受平/半 | 0.81 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-4 07:00 | 托盧卡 | 4-1 3-0 | 萊昂 | 初:0.92 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.88 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-31 11:10 | 哥達拿查拉 | 3-2 2-2 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.84 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-27 09:00 | 普埃布拉 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.91 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-21 07:00 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 馬薩特蘭FC | 初:0.90 终:0.84 | 半/一 一/球半 | 0.91 0.93 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-13 09:00 | 克雷塔羅 | 2-2 1-0 | 托盧卡 | 初:1.03 终:0.81 | 平手 受平/半 | 0.75 0.97 | 走 |
| 墨西联 | 2023-11-11 09:05 | 馬薩特蘭FC | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.96 终:0.87 | 受平/半 受平/半 | 0.84 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-6 08:05 | 拿根亞 | 3-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.90 | 平手 平/半 | 1.00 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-1 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-0 | 普埃布拉 | 初:0.53 终:0.93 | 半球 一/球半 | 1.38 0.84 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-30 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.99 终:0.81 | 半球 半/一 | 0.79 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-22 07:00 | 萊昂 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.93 | 平/半 半球 | 0.85 0.84 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-9 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-1 | 克雷塔羅 | 初:0.80 终:0.97 | 半球 一球 | 0.91 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-5 11:00 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.92 | 半球 一球 | 0.91 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-2 07:20 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.03 终:0.92 | 平/半 半球 | 0.76 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-25 02:00 | 托盧卡 | 1-1 0-1 | 阿美利加會 | 初:0.78 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 1.00 0.92 | 赢 |
| 盘路统计:共有[ 119 ]场次, 走[ 5 ]场,和率为:4.2% 托盧卡 胜[ 66 ] 场,胜率为:57.89% |