平*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(托盧卡) |
| 美冠杯 | 2026-5-31 08:05 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.92 | 半球 平手 | 0.95 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2026-5-11 07:00 | 帕丘卡 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:1.14 | 受平/半 平手 | 0.95 0.75 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-5-7 09:30 | 托盧卡 | 4-0 0-0 | 洛杉磯FC | 初:1.02 终:2.13 | 一/球半 平/半 | 0.79 0.36 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-4 09:15 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 帕丘卡 | 初:1.04 终:0.44 | 半/一 平手 | 0.83 1.87 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-30 10:30 | 洛杉磯FC | 2-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.97 终:1.11 | 平/半 平手 | 0.84 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-26 09:10 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 萊昂 | 初:0.85 终:1.34 | 球半 平手 | 0.97 0.61 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-23 09:00 | 馬薩特蘭FC | 4-3 0-1 | 托盧卡 | 初:1.01 终:0.72 | 受一/球半 平手 | 0.81 1.15 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-19 11:10 | 阿美利加會 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.83 终:1.35 | 平手 平手 | 0.99 0.63 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-16 09:00 | 洛杉磯銀河 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.82 终:0.87 | 受平/半 平手 | 0.99 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-13 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.80 终:0.31 | 球半/两 平手 | 1.01 2.59 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-9 11:00 | 托盧卡 | 4-2 2-0 | 洛杉磯銀河 | 初:1.01 终:0.30 | 球半 平手 | 0.79 2.59 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-5 07:00 | 克雷塔羅 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.89 终:2.99 | 受一球 平手 | 0.93 0.26 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-23 07:00 | 帕丘卡 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:1.02 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.81 1.62 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-19 11:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 聖地亞哥 | 初:0.85 终:2.45 | 一/球半 平/半 | 0.95 0.31 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-15 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 阿特拿斯 | 初:0.91 终:0.38 | 球半/两 平手 | 0.89 2.14 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-12 11:30 | 聖地亞哥 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.90 终:0.45 | 半球 受平/半 | 0.90 1.71 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-9 07:00 | 托盧卡 | 3-1 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.81 终:2.00 | 球半 平/半 | 1.02 0.41 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-4 11:10 | 普馬斯 | 2-3 1-1 | 托盧卡 | 初:1.03 终:1.26 | 受半球 平手 | 0.81 0.66 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-1 07:00 | 托盧卡 | 2-0 2-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.08 终:0.93 | 半球 平手 | 0.77 0.93 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-22 09:00 | 尼卡沙 | 0-3 0-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.38 | 受半球 平手 | 0.94 0.60 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-14 11:00 | 托盧卡 | 1-0 1-0 | 堤華納 | 初:0.91 终:0.26 | 球半 平手 | 0.91 3.02 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-8 07:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 藍十字 | 初:0.94 终:0.46 | 半球 平手 | 0.88 1.80 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-31 09:00 | 普埃布拉 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.38 | 受一球 受平/半 | 1.04 2.03 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.26 | 平/半 受平/半 | 0.96 2.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-1-15 11:10 | 托盧卡 | 3-1 0-1 | 拿根亞 | 初:0.89 终:2.61 | 两球 平/半 | 0.91 0.31 | 走 |
| 墨西联 | 2026-1-11 11:00 | 蒙特雷 | 0-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.78 终:0.56 | 受平/半 平手 | 1.07 1.43 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-15 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.97 终:0.51 | 半球 平手 | 0.85 1.69 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-12 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.93 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-7 09:00 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 蒙特雷 | 初:0.88 终:0.73 | 半/一 平手 | 0.94 1.17 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-4 11:10 | 蒙特雷 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.70 | 平手 平手 | 0.94 0.51 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-30 09:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.93 终:0.34 | 一/球半 平手 | 0.88 2.41 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-27 09:00 | 祖亞雷斯 | 1-2 1-0 | 托盧卡 | 初:0.95 终:1.60 | 受平/半 平手 | 0.86 0.54 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-9 09:00 | 托盧卡 | 2-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:0.92 终:1.17 | 平/半 平手 | 0.90 0.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-2 07:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.94 终:2.00 | 受一球 平手 | 0.88 0.42 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-27 09:00 | 托盧卡 | 2-2 2-1 | 帕丘卡 | 初:1.03 终:2.40 | 一球 平/半 | 0.80 0.33 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-23 11:00 | 堤華納 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.94 终:1.54 | 受半球 平手 | 0.87 0.55 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-19 07:00 | 托盧卡 | 4-0 3-0 | 克雷塔羅 | 初:0.92 终:0.66 | 两球 平手 | 0.88 1.29 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-5 09:00 | 萊昂 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.82 终:1.07 | 受一球 平手 | 1.01 0.80 | 赢 |
| 北冠杯 | 2025-10-2 10:40 | 洛杉磯銀河 | 2-3 1-0 | 托盧卡 | 初:1.06 终:1.38 | 平手 平手 | 0.77 0.59 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-28 09:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.99 终:0.85 | 球半/两 平手 | 0.81 1.00 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-25 10:20 | 托盧卡 | 6-2 4-2 | 蒙特雷 | 初:1.01 终:0.78 | 半球 平手 | 0.81 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-21 09:00 | 哥達拿查拉 | 0-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.83 终:0.85 | 平手 平手 | 0.98 1.00 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-14 11:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 普埃布拉 | 初:0.89 终:0.35 | 球半 平手 | 0.93 2.35 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-30 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.95 终:1.19 | 受半球 平手 | 0.87 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-24 11:50 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.96 终:0.62 | 半球 平手 | 0.86 1.37 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-21 09:00 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 奧蘭多城 | 初:0.92 终:0.65 | 半球 平手 | 0.88 1.32 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-17 11:10 | 托盧卡 | 1-1 0-1 | 普馬斯 | 初:0.84 终:1.52 | 半/一 平/半 | 0.98 0.58 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-12 11:00 | 祖亞雷斯 | 0-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.71 | 受半球 平手 | 1.03 1.20 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-6 07:40 | 托盧卡 | 2-1 2-1 | 紐約城 | 初:0.95 终:0.65 | 半球 平手 | 0.82 1.29 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-2 09:00 | 托盧卡 | 2-1 2-1 | CF蒙特利爾 | 初:0.95 终:1.21 | 半球 平/半 | 0.85 0.70 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-7-30 07:10 | 托盧卡 | 2-2 0-1 | 哥倫布機員 | 初:0.81 终:1.33 | 受平/半 平/半 | 1.00 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-27 09:00 | 托盧卡 | 3-4 1-3 | 堤格雷斯 | 初:1.03 终:0.42 | 半球 平手 | 0.80 2.00 | 输 |
| 墨冠杯 | 2025-7-21 09:15 | 阿美利加會 | 1-3 1-2 | 托盧卡 | 初:0.83 终:1.50 | 受平/半 平手 | 0.99 0.55 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-17 11:00 | 拿根亞 | 2-4 2-1 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.26 | 受一球 受平/半 | 0.90 3.02 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-13 09:00 | 托盧卡 | 3-1 2-1 | 尼卡沙 | 初:0.84 终:0.51 | 一球 平手 | 0.98 1.66 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-26 09:10 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:1.07 终:1.13 | 平/半 平手 | 0.77 0.76 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-23 10:05 | 阿美利加會 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.55 | 半球 平手 | 0.83 1.56 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.98 终:0.76 | 半球 平手 | 0.85 1.12 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-15 11:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.57 | 平/半 平手 | 0.91 1.52 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-11 09:00 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:1.01 终:1.58 | 半球 平手 | 0.82 0.52 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-8 09:00 | 蒙特雷 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.81 终:0.74 | 平手 平手 | 1.05 1.15 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-20 09:05 | 托盧卡 | 2-2 2-2 | 藍十字 | 初:0.88 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.93 1.17 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-17 10:00 | 聖路易斯競技 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.92 终:1.62 | 受半/一 平手 | 0.90 0.52 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-13 09:05 | 阿特拿斯 | 2-3 2-2 | 托盧卡 | 初:0.90 终:1.18 | 受半/一 平手 | 0.92 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-7 08:00 | 托盧卡 | 2-1 2-0 | 拿根亞 | 初:0.97 终:0.45 | 两球 平手 | 0.83 1.88 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-30 07:00 | 托盧卡 | 3-2 3-0 | 帕丘卡 | 初:1.07 终:0.69 | 半/一 平手 | 0.85 1.24 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-15 11:00 | 普埃布拉 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.85 终:1.47 | 受半/一 平手 | 0.97 0.59 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-9 07:00 | 托盧卡 | 5-2 1-2 | 尼卡沙 | 初:1.01 终:0.62 | 一球 平手 | 0.82 1.38 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-2 07:00 | 阿美利加會 | 3-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.79 终:1.10 | 平/半 平手 | 1.05 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-27 11:00 | 托盧卡 | 5-0 4-0 | 克雷塔羅 | 初:0.88 终:0.34 | 球半 平手 | 0.93 2.44 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-23 07:00 | 祖亞雷斯 | 0-4 0-3 | 托盧卡 | 初:0.81 终:1.27 | 受半/一 平手 | 1.02 0.67 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-16 11:10 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.02 终:0.68 | 半/一 平手 | 0.81 1.24 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-9 09:00 | 萊昂 | 3-3 2-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.23 | 受平/半 平手 | 0.93 0.69 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-2 11:15 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.76 终:0.70 | 平手 平手 | 1.08 1.21 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-30 11:05 | 普馬斯 | 1-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:1.23 | 平/半 平手 | 0.95 0.69 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-25 11:00 | 馬薩特蘭FC | 2-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.04 终:1.48 | 受平/半 平手 | 0.80 0.57 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-19 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.83 终:0.92 | 平/半 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-11 11:00 | 堤華納 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.78 终:0.85 | 受平/半 平手 | 1.06 1.01 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-1-5 09:00 | 馬薩特蘭FC | 1-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.87 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-12-1 07:00 | 托盧卡 | 0-2 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.88 终:1.22 | 平/半 平手 | 0.93 0.68 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-28 09:00 | 阿美利加會 | 2-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.04 终:0.94 | 半球 平手 | 0.79 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-10 09:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:1.02 终:1.42 | 平/半 平手 | 0.81 0.58 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-7 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.97 终:0.71 | 半球 平手 | 0.85 1.18 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-3 07:00 | 托盧卡 | 2-2 0-1 | 萊昂 | 初:0.85 终:0.98 | 一球 平手 | 0.98 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 尼卡沙 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.94 终:0.57 | 受平/半 平手 | 0.88 1.44 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-23 11:05 | 托盧卡 | 5-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:0.94 终:0.46 | 球半 平手 | 0.88 1.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-19 09:00 | 克雷塔羅 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:1.03 终:1.31 | 受半/一 平手 | 0.81 0.64 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-6 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-1 | 普馬斯 | 初:0.91 终:0.49 | 半球 平手 | 0.91 1.69 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-29 07:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.92 终:0.48 | 一球 平手 | 0.90 1.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-23 09:05 | 拿根亞 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.99 终:2.39 | 受半/一 平手 | 0.83 0.33 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-18 09:00 | 帕丘卡 | 2-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.83 终:2.28 | 平手 平手 | 0.99 0.34 | 走 |
| 墨西联 | 2024-9-15 07:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 堤華納 | 初:1.00 终:0.43 | 一球 平手 | 0.80 1.91 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-1 09:00 | 蒙特雷 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:1.03 终:0.22 | 半球 平手 | 0.81 3.31 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-8-26 02:00 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 聖路易斯競技 | 初:0.82 终:1.45 | 一球 平手 | 1.01 0.56 | 走 |
| 中北美杯 | 2024-8-14 10:10 | 托盧卡 | 1-2 0-1 | 科羅拉多急流 | 初:0.96 终:0.42 | 平手 平手 | 0.85 1.86 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-10 08:30 | 托盧卡 | 2-2 1-1 | 侯斯頓戴拿模 | 初:0.93 终:1.01 | 平/半 平手 | 0.86 0.81 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-6 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 肯薩斯體育會 | 初:0.95 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.85 1.12 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-2 09:00 | 托盧卡 | 3-1 2-1 | 芝加哥火燄 | 初:0.85 终:0.76 | 半球 平手 | 0.96 1.10 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-21 11:05 | 藍十字 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.83 终:0.44 | 平/半 平手 | 0.99 1.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-18 11:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.86 终:0.41 | 一/球半 平手 | 0.96 2.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-14 09:10 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 祖亞雷斯 | 初:1.02 终:0.55 | 一/球半 平手 | 0.81 1.52 | 输 |
| 墨西联 | 2024-7-7 09:00 | 哥達拿查拉 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.01 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.86 1.22 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-5-12 10:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.96 终:1.38 | 半球 平手 | 0.90 0.59 | 输 |
| 墨西联 | 2024-5-9 09:05 | 哥達拿查拉 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.11 终:1.06 | 平/半 平手 | 0.82 0.79 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-28 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 藍十字 | 初:0.89 终:0.50 | 平/半 平手 | 0.97 1.65 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-20 11:00 | 聖路易斯競技 | 1-5 1-2 | 托盧卡 | 初:0.97 终:1.00 | 受平/半 平手 | 0.90 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-14 09:05 | 阿美利加會 | 5-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.84 终:0.72 | 半/一 平手 | 1.04 1.16 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-8 02:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.83 终:0.50 | 半/一 平手 | 1.06 1.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-31 09:00 | 帕丘卡 | 2-3 1-3 | 托盧卡 | 初:0.88 终:0.58 | 平手 平手 | 1.00 1.43 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 普馬斯 | 初:0.86 终:0.68 | 半球 平手 | 1.01 1.23 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-9 11:10 | 祖亞雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.05 终:1.37 | 受平/半 平手 | 0.83 0.61 | 输 |
| 墨西联 | 2024-3-3 07:00 | 托盧卡 | 2-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.34 | 平/半 平手 | 0.79 2.33 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-26 02:00 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 堤華納 | 初:0.95 终:0.58 | 半/一 平手 | 0.92 1.43 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-22 09:00 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 拿根亞 | 初:1.01 终:0.57 | 半/一 平手 | 0.86 1.45 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-19 10:10 | 蒙特雷 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.02 终:0.39 | 半/一 平手 | 0.85 2.10 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-2-16 09:00 | 托盧卡 | 2-3 2-0 | 希雷迪亞諾 | 初:0.90 终:0.58 | 一球 平手 | 0.87 1.35 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-11 07:00 | 尼卡沙 | 3-3 2-1 | 托盧卡 | 初:0.89 终:1.44 | 受半球 平手 | 0.98 0.58 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-2-8 07:00 | 希雷迪亞諾 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.81 终:2.26 | 受半球 平手 | 0.96 0.34 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-4 07:00 | 托盧卡 | 4-1 3-0 | 萊昂 | 初:0.88 终:0.83 | 平/半 平手 | 1.00 1.04 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-31 11:10 | 哥達拿查拉 | 3-2 2-2 | 托盧卡 | 初:0.99 终:1.01 | 平/半 平手 | 0.88 0.84 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-27 09:00 | 普埃布拉 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.85 终:1.60 | 受半球 平手 | 1.02 0.51 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-21 07:00 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 馬薩特蘭FC | 初:1.06 终:0.34 | 一球 平手 | 0.81 2.29 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-13 09:00 | 克雷塔羅 | 2-2 1-0 | 托盧卡 | 初:1.02 终:1.68 | 平手 平手 | 0.85 0.49 | 走 |
| 墨西联 | 2023-11-11 09:05 | 馬薩特蘭FC | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.95 终:1.20 | 受平/半 平手 | 0.92 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-6 08:05 | 拿根亞 | 3-1 1-0 | 托盧卡 | 初:1.03 终:1.34 | 半球 平手 | 0.85 0.62 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-1 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-0 | 普埃布拉 | 初:0.84 终:0.36 | 一球 平手 | 1.04 2.23 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-30 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.96 终:0.28 | 半/一 平手 | 0.90 2.74 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-22 07:00 | 萊昂 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:0.41 | 半球 平手 | 1.00 1.90 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-9 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-1 | 克雷塔羅 | 初:0.83 终:0.49 | 一球 平手 | 1.06 1.67 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-5 11:00 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 托盧卡 | 初:1.02 终:2.29 | 半/一 平/半 | 0.85 0.35 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-2 07:20 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.83 终:0.47 | 平/半 平手 | 1.06 1.83 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-25 02:00 | 托盧卡 | 1-1 0-1 | 阿美利加會 | 初:0.93 终:2.61 | 平手 平手 | 0.94 0.30 | 走 |
| 墨西联 | 2023-9-16 11:00 | 堤華納 | 2-1 2-0 | 托盧卡 | 初:0.99 终:0.33 | 平手 平手 | 0.88 2.42 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-4 02:00 | 托盧卡 | 5-0 2-0 | 帕丘卡 | 初:0.88 终:0.89 | 半球 平手 | 1.00 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-31 09:00 | 托盧卡 | 1-0 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.95 终:1.27 | 平/半 平手 | 0.92 0.70 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-27 07:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.11 终:0.61 | 平/半 平手 | 0.78 1.45 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-19 11:05 | 普馬斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.72 | 平手 平手 | 1.03 1.20 | 走 |
| 中北美杯 | 2023-8-9 08:10 | 托盧卡 | 2-2 0-2 | 明尼蘇達聯 | 初:0.89 终:0.26 | 受平/半 平手 | 0.98 3.05 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-5 09:10 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 肯薩斯體育會 | 初:0.73 终:1.56 | 平手 平手 | 1.11 0.56 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-1 11:40 | 托盧卡 | 4-1 1-0 | 科羅拉多急流 | 初:0.97 终:0.83 | 平手 平手 | 0.88 1.03 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-7-28 08:40 | 納什維爾 | 3-4 2-3 | 托盧卡 | 初:0.93 终:1.37 | 半球 平手 | 0.87 0.61 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-17 02:00 | 托盧卡 | 2-4 1-1 | 祖亞雷斯 | 初:1.04 终:0.75 | 一球 平手 | 0.84 1.14 | 输 |
| 墨西联 | 2023-7-9 07:50 | 藍十字 | 0-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.97 终:1.77 | 平/半 平手 | 0.90 0.49 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-3 02:00 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 尼卡沙 | 初:0.92 终:0.47 | 一/球半 平手 | 0.94 1.88 | 输 |
| 墨西联 | 2023-5-15 02:00 | 托盧卡 | 3-1 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.94 终:1.00 | 平/半 平/半 | 0.92 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-5-12 11:10 | 堤格雷斯 | 4-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.95 终:0.74 | 半球 平手 | 0.92 1.21 | 输 |
| 墨西联 | 2023-5-1 02:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 尼卡沙 | 初:0.87 终:1.26 | 一球 平/半 | 1.00 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-4-24 02:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.88 终:1.36 | 半/一 平/半 | 0.99 0.67 | 输 |
| 墨西联 | 2023-4-17 02:00 | 普馬斯 | 3-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.86 终:1.57 | 受平/半 平/半 | 1.01 0.56 | 输 |
| 墨西联 | 2023-4-8 09:05 | 普埃布拉 | 1-2 0-2 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.37 | 受平/半 平手 | 1.00 0.66 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-4-3 02:00 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:0.53 | 平手 平手 | 0.98 1.64 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-3-18 11:05 | 堤華納 | 3-3 0-3 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.72 | 平手 平手 | 1.10 1.25 | 走 |
| 墨西联 | 2023-3-13 02:00 | 托盧卡 | 4-1 2-1 | 馬薩特蘭FC | 初:0.87 终:1.21 | 一球 半球 | 1.02 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-3-6 09:05 | 克雷塔羅 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:1.01 终:1.85 | 平手 平手 | 0.86 0.45 | 输 |
| 墨西联 | 2023-2-27 02:00 | 托盧卡 | 2-0 2-0 | 聖路易斯競技 | 初:1.06 终:0.63 | 半球 平手 | 0.82 1.35 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-24 10:05 | 拿根亞 | 0-5 0-2 | 托盧卡 | 初:0.87 终:0.51 | 半球 平手 | 1.00 1.69 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-20 11:05 | 帕丘卡 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.96 终:1.14 | 一球 平/半 | 0.90 0.78 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-13 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-1 | 藍十字 | 初:1.10 终:1.25 | 平/半 平手 | 0.81 0.71 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-6 09:10 | 蒙特雷 | 2-1 2-0 | 托盧卡 | 初:0.81 终:0.76 | 半/一 平手 | 1.08 1.16 | 输 |
