平*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(柏迪遜) |
| 塞尔超 | 2026-4-27 00:00 | 貝爾格萊德紅星 | 3-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.87 终:0.32 | 球半/两 平手 | 0.88 2.34 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-4-22 23:00 | 禾獲甸拿 | 0-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.85 终:0.26 | 平/半 平手 | 0.92 2.77 | 赢 |
| 塞尔超 | 2026-4-19 00:30 | 柏迪遜 | 2-1 1-1 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 初:0.81 终:0.60 | 半/一 平手 | 0.96 1.37 | 赢 |
| 塞尔超 | 2026-4-9 23:00 | 諾維帕紮爾 | 2-3 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.96 终:0.69 | 受平/半 平手 | 0.81 1.16 | 赢 |
| 塞尔超 | 2026-4-6 01:00 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 古拉瑞奇 | 初:0.99 终:2.63 | 一球 平/半 | 0.79 0.28 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-3-22 01:30 | 馬拉多特 | 1-1 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:0.27 | 受一/球半 受平/半 | 0.84 2.59 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-3-14 23:00 | 柏迪遜 | 2-1 2-1 | 巴奇卡托波拉 | 初:0.92 终:0.70 | 一球 平手 | 0.82 1.16 | 走 |
| 塞尔超 | 2026-3-9 01:00 | 禾獲甸拿 | 3-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:0.85 | 平手 平手 | 0.86 0.96 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-3-1 01:30 | 柏迪遜 | 1-2 1-1 | OFK貝爾格萊德 | 初:0.87 终:0.39 | 一/球半 平手 | 0.90 1.99 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-2-23 00:00 | 貝爾格萊德紅星 | 3-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.85 终:2.09 | 一/球半 平/半 | 0.93 0.37 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-2-14 22:00 | 柏迪遜 | 2-1 2-0 | 蘇波迪查 | 初:0.79 终:0.34 | 球半/两 平手 | 0.97 2.25 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-2-7 21:00 | 蘇杜利察 | 2-3 1-3 | 柏迪遜 | 初:0.82 终:0.58 | 受一/球半 平手 | 0.96 1.38 | 输 |
| 塞尔超 | 2026-1-31 22:00 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 瑞德尼基 | 初:0.83 终:2.23 | 球半 平/半 | 0.94 0.34 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 01:00 | 諾維貝爾格萊德 | 1-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.72 终:1.92 | 受一/球半 平手 | 0.97 0.39 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-12-14 01:30 | 柏迪遜 | 3-2 2-0 | 納普里達克 | 初:0.92 终:2.74 | 球半/两 平/半 | 0.81 0.26 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-12-7 22:00 | 拉尼奇1923 | 2-4 1-2 | 柏迪遜 | 初:0.78 终:2.17 | 受半球 平手 | 0.97 0.34 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-11-30 01:30 | 柏迪遜 | 4-0 1-0 | 渣華爾 | 初:0.88 终:2.70 | 球半 平/半 | 0.86 0.26 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 01:30 | 柏迪遜 | 1-3 1-2 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 初:0.79 终:0.40 | 一/球半 平手 | 0.95 1.89 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-11-10 01:30 | 柏迪遜 | 2-0 1-0 | 諾維帕紮爾 | 初:1.00 终:0.29 | 球半 平手 | 0.76 2.55 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-11-6 00:00 | 渣華爾 | 2-3 2-1 | 柏迪遜 | 初:0.79 终:1.80 | 受球半 平手 | 0.96 0.43 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-11-2 01:00 | 古拉瑞奇 | 4-1 2-0 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:1.17 | 受半/一 平手 | 0.81 0.66 | 输 |
| 塞尔杯 | 2025-10-29 01:30 | 馬克瓦 | 2-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.72 终:0.25 | 受一/球半 受平/半 | 0.96 2.46 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-10-24 23:30 | 柏迪遜 | 3-0 1-0 | 馬拉多特 | 初:0.90 终:2.79 | 两球 平/半 | 0.83 0.26 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-10-19 00:30 | 巴奇卡托波拉 | 0-1 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.83 终:1.12 | 受一/球半 平手 | 0.92 0.71 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-10-5 02:30 | 柏迪遜 | 1-0 1-0 | 禾獲甸拿 | 初:0.93 终:0.94 | 半/一 平/半 | 0.81 0.83 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-9-28 00:30 | OFK貝爾格萊德 | 0-2 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.75 终:1.76 | 受一/球半 平手 | 1.01 0.44 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-9-21 01:00 | 柏迪遜 | 1-2 0-1 | 貝爾格萊德紅星 | 初:0.78 终:1.05 | 受半/一 平手 | 0.96 0.76 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-9-15 01:30 | 蘇波迪查 | 2-5 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:1.53 | 受半/一 平手 | 0.81 0.51 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-8-31 01:30 | 柏迪遜 | 2-0 0-0 | 蘇杜利察 | 初:0.96 终:0.37 | 球半 平手 | 0.79 2.04 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-8-25 01:30 | 瑞德尼基 | 2-2 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.96 终:2.03 | 受平/半 平手 | 0.79 0.37 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-8-19 01:00 | 柏迪遜 | 5-1 3-0 | 諾維貝爾格萊德 | 初:0.98 终:1.57 | 一球 平/半 | 0.81 0.51 | 赢 |
| 欧会杯 | 2025-8-15 03:00 | 喜百年 | 1-3 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.87 终:0.36 | 平/半 平手 | 0.87 2.03 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-8-11 02:30 | 納普里達克 | 2-7 0-3 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:0.89 | 受半/一 平手 | 0.83 0.91 | 赢 |
| 欧会杯 | 2025-8-8 03:00 | 柏迪遜 | 0-2 0-1 | 喜百年 | 初:0.79 终:0.64 | 平/半 受平/半 | 0.96 1.22 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-8-4 03:00 | 柏迪遜 | 2-1 0-1 | 拉尼奇1923 | 初:0.82 终:1.20 | 半/一 平/半 | 0.93 0.67 | 赢 |
| 欧会杯 | 2025-8-1 03:00 | 柏迪遜 | 4-0 3-0 | 阿拉卡森德里亞 | 初:0.76 终:0.71 | 半球 平/半 | 0.99 1.12 | 赢 |
| 欧会杯 | 2025-7-25 01:00 | 阿拉卡森德里亞 | 0-2 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.98 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.74 1.29 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-7-21 02:00 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.94 终:1.11 | 受平/半 平手 | 0.81 0.70 | 赢 |
| 欧罗巴杯 | 2025-7-18 03:00 | 柏迪遜 | 1-0 0-0 | AEK拉亞拿卡 | 初:0.92 终:1.13 | 平手 平手 | 0.85 0.75 | 赢 |
| 欧罗巴杯 | 2025-7-11 00:30 | AEK拉亞拿卡 | 1-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.94 终:0.35 | 半/一 平手 | 0.83 2.17 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-5-26 01:00 | 柏迪遜 | 3-2 2-0 | 禾獲甸拿 | 初:0.96 终:1.29 | 半球 平手 | 0.76 0.56 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-5-18 00:30 | 馬拉多特 | 0-4 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:1.64 | 受半/一 平手 | 0.93 0.43 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-5-12 02:00 | 柏迪遜 | 1-2 0-0 | 巴奇卡托波拉 | 初:1.02 终:1.64 | 半球 平/半 | 0.78 0.48 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-5-4 23:00 | 諾維帕紮爾 | 2-1 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.97 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.78 0.74 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-4-28 01:30 | 柏迪遜 | 3-1 1-0 | 拉尼奇1923 | 初:0.92 终:1.24 | 半/一 平手 | 0.82 0.62 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-4-24 00:00 | 柏迪遜 | 2-2 2-2 | OFK貝爾格萊德 | 初:0.85 终:2.46 | 一球 平手 | 0.88 0.29 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-4-12 22:00 | 貝爾格萊德紅星 | 2-1 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.98 终:0.27 | 球半 平手 | 0.77 2.55 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-4-6 21:00 | 拉尼奇1923 | 0-2 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.75 终:0.77 | 受平/半 平手 | 1.02 1.04 | 赢 |
| 塞尔杯 | 2025-4-2 23:30 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 巴奇卡托波拉 | 初:0.99 终:0.48 | 半球 平手 | 0.74 1.55 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-3-29 23:30 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 巴奇卡托波拉 | 初:0.98 终:0.85 | 一球 平手 | 0.77 0.95 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-3-17 01:05 | 古拉瑞奇 | 0-1 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.83 终:0.60 | 受平/半 平手 | 0.92 1.32 | 赢 |
| 塞尔杯 | 2025-3-12 23:00 | 蘇杜利察 | 0-3 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.79 终:2.10 | 受一球 平手 | 0.93 0.32 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-3-9 01:05 | 柏迪遜 | 3-2 2-0 | 諾維帕紮爾 | 初:0.80 终:0.47 | 一/球半 平手 | 0.94 1.64 | 输 |
| 塞尔超 | 2025-3-2 21:00 | 特斯蒂拉 | 1-4 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.99 终:2.49 | 受一球 平手 | 0.83 0.29 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-2-27 01:05 | 柏迪遜 | 2-0 1-0 | 馬拉多特 | 初:0.95 终:2.51 | 球半 平/半 | 0.80 0.29 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-2-22 23:00 | 貝爾格萊德紅星 | 3-3 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.85 终:2.04 | 球半/两 平/半 | 0.88 0.36 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-2-15 21:00 | 柏迪遜 | 4-1 3-0 | OFK貝爾格萊德 | 初:0.84 终:2.75 | 半/一 平/半 | 0.90 0.25 | 赢 |
| 塞尔超 | 2025-2-9 01:30 | 禾獲甸拿 | 0-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.80 终:0.66 | 平手 平手 | 0.94 1.18 | 走 |
| 塞尔超 | 2025-2-2 01:30 | 柏迪遜 | 2-2 0-2 | 蘇波迪查 | 初:0.76 终:0.55 | 一球 平手 | 0.99 1.43 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-12-21 23:00 | 瑞德尼基 | 0-1 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:0.33 | 受半球 平手 | 0.83 2.22 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-12-17 02:00 | 柏迪遜 | 1-1 1-0 | 諾維貝爾格萊德 | 初:0.88 终:0.49 | 一/球半 平手 | 0.86 1.57 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-12-12 23:30 | 蘇波迪查 | 2-1 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.78 终:1.90 | 受一球 平手 | 0.97 0.39 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-12-9 02:00 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.78 终:0.70 | 受半球 平手 | 0.97 1.11 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-11-30 21:55 | 柏迪遜 | 3-0 0-0 | 傑登斯渥 | 初:0.93 终:0.22 | 两/两球半 平手 | 0.80 3.07 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-11-24 23:00 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 納普里達克 | 初:0.83 终:3.20 | 球半 平/半 | 0.92 0.20 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-11-10 22:00 | 柏迪遜 | 2-2 2-1 | 拉尼奇1923 | 初:0.97 终:0.56 | 一球 平手 | 0.78 1.36 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-11-4 02:30 | 巴奇卡托波拉 | 1-2 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.97 终:0.83 | 平/半 平手 | 0.77 0.96 | 赢 |
| 塞尔杯 | 2024-10-31 02:00 | 諾維薩德拉多斯特 | 0-3 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:2.75 | 受一/球半 平手 | 0.91 0.23 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-10-26 21:55 | 柏迪遜 | 3-1 0-1 | 古拉瑞奇 | 初:0.88 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.85 1.52 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-10-21 22:00 | 諾維帕紮爾 | 3-4 2-2 | 柏迪遜 | 初:0.89 终:1.05 | 受半球 平手 | 0.85 0.76 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-10-6 00:30 | 柏迪遜 | 4-1 1-1 | 特斯蒂拉 | 初:0.95 终:2.84 | 球半/两 平/半 | 0.83 0.25 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-9-29 23:00 | 馬拉多特 | 1-3 1-2 | 柏迪遜 | 初:0.82 终:1.14 | 受半/一 平手 | 0.93 0.67 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-9-24 01:00 | 柏迪遜 | 0-4 0-2 | 貝爾格萊德紅星 | 初:0.95 终:1.71 | 受半/一 平手 | 0.80 0.44 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-9-16 01:00 | OFK貝爾格萊德 | 3-2 1-2 | 柏迪遜 | 初:0.90 终:1.49 | 受半/一 平手 | 0.83 0.50 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-9-2 03:05 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 禾獲甸拿 | 初:0.80 终:0.97 | 半/一 平手 | 0.94 0.83 | 输 |
| 欧会杯 | 2024-8-29 00:00 | 真特 | 1-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:1.00 终:0.39 | 一/球半 平手 | 0.78 1.98 | 赢 |
| 欧会杯 | 2024-8-23 02:15 | 柏迪遜 | 0-1 0-1 | 真特 | 初:0.91 终:0.90 | 受平/半 平手 | 0.86 0.93 | 输 |
| 欧罗巴杯 | 2024-8-16 02:30 | 盧加諾 | 1-2 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.94 终:0.88 | 半/一 平手 | 0.83 0.93 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-8-12 02:00 | 諾維貝爾格萊德 | 0-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.78 终:2.10 | 受半/一 平手 | 0.97 0.34 | 输 |
| 欧罗巴杯 | 2024-8-9 02:00 | 柏迪遜 | 0-1 0-0 | 盧加諾 | 初:0.84 终:0.85 | 受平/半 平手 | 0.93 0.96 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-8-5 02:00 | 柏迪遜 | 2-0 2-0 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 初:0.88 终:0.25 | 一/球半 平手 | 0.85 2.69 | 赢 |
| 欧冠杯 | 2024-8-1 02:00 | 柏迪遜 | 0-3 0-1 | 基輔戴拿模 | 初:0.88 终:1.18 | 受半/一 平手 | 0.88 0.68 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-7-28 02:00 | 傑登斯渥 | 0-4 0-2 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:2.54 | 受一/球半 平手 | 0.83 0.29 | 赢 |
| 欧冠杯 | 2024-7-24 02:00 | 基輔戴拿模 | 6-2 3-1 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:0.29 | 半球 平手 | 0.97 2.61 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-7-20 03:00 | 納普里達克 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.85 终:0.36 | 受球半/两 受平/半 | 0.88 1.72 | 输 |
| 球会友谊 | 2024-6-26 23:59 | 布拉沃佩利根 | 2-1 2-1 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:1.41 | 受半球 平手 | 0.85 0.54 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-5-25 23:59 | 柏迪遜 | 2-2 0-1 | 拉尼奇1923 | 初:0.96 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.77 0.81 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-5-18 00:30 | 古拉瑞奇 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.82 终:0.74 | 平手 平手 | 0.90 0.97 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-5-12 22:30 | 柏迪遜 | 3-0 1-0 | 馬拉多特 | 初:0.80 终:2.53 | 球半 平/半 | 0.93 0.24 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-5-8 22:00 | 納普里達克 | 3-3 2-1 | 柏迪遜 | 初:0.98 终:0.30 | 受一/球半 受平/半 | 0.77 2.12 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-5-2 22:50 | 柏迪遜 | 2-3 1-2 | 禾獲甸拿 | 初:0.84 终:0.57 | 半球 平手 | 0.89 1.36 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-4-29 01:30 | 柏迪遜 | 1-2 1-1 | 巴奇卡托波拉 | 初:0.82 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.89 0.83 | 输 |
| 塞尔杯 | 2024-4-25 01:00 | 貝爾格萊德紅星 | 2-0 2-0 | 柏迪遜 | 初:1.00 终:0.48 | 球半 平手 | 0.81 1.63 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-4-20 23:59 | 貝爾格萊德紅星 | 3-2 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:0.43 | 球半 平手 | 0.93 1.73 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-4-15 01:15 | 古拉瑞奇 | 3-2 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:1.05 | 平手 平手 | 0.81 0.76 | 输 |
| 塞尔杯 | 2024-4-10 21:00 | 柏迪遜 | 1-1 1-0 | 沃日多瓦茨 | 初:0.81 终:0.35 | 球半 平手 | 0.85 2.00 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-4-8 02:00 | 柏迪遜 | 2-0 1-0 | 諾維帕紮爾 | 初:0.79 终:0.51 | 一/球半 平手 | 0.96 1.54 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-4-3 22:55 | 沃日多瓦茨 | 2-3 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:2.00 | 受一球 平手 | 0.93 0.38 | 走 |
| 塞尔超 | 2024-3-31 01:30 | 柏迪遜 | 1-0 1-0 | 蘇波迪查 | 初:0.81 终:0.83 | 球半/两 平手 | 0.91 0.93 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-3-17 20:30 | 馬拉多特 | 1-1 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.95 终:2.17 | 受一/球半 平手 | 0.79 0.34 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-3-13 23:55 | 柏迪遜 | 0-1 0-1 | 納普里達克 | 初:0.87 终:1.89 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.39 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-3-9 23:59 | 貝爾格萊德紅星 | 2-2 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:3.54 | 半球 平/半 | 0.82 0.18 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-3-3 01:30 | 柏迪遜 | 3-1 3-1 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 初:0.96 终:0.39 | 球半 平手 | 0.79 1.91 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-2-24 20:45 | 蘇杜利察 | 1-2 0-0 | 柏迪遜 | 初:1.00 终:1.97 | 受一/球半 平手 | 0.81 0.38 | 输 |
| 塞尔超 | 2024-2-17 23:15 | 柏迪遜 | 5-2 2-0 | 諾維貝爾格萊德 | 初:0.90 终:2.58 | 球半/两 平/半 | 0.88 0.27 | 赢 |
| 塞尔超 | 2024-2-10 21:00 | 渣華爾 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.79 终:0.48 | 受一/球半 平手 | 0.96 1.58 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-12-21 01:00 | 柏迪遜 | 2-1 1-0 | 貝爾格萊德紅星 | 初:0.89 终:1.69 | 受半球 平手 | 0.82 0.45 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-12-17 01:30 | 柏迪遜 | 3-3 2-2 | 拉尼奇1923 | 初:0.92 终:2.23 | 球半/两 平/半 | 0.81 0.33 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-12-11 23:00 | 瑞德尼基 | 2-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.75 终:1.63 | 受一球 平手 | 1.01 0.47 | 输 |
| 塞尔杯 | 2023-12-7 23:00 | 柏迪遜 | 1-1 0-0 | 格拉菲卡貝爾格萊德 | 初:0.79 终:2.06 | 两球 平/半 | 1.00 0.35 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-12-2 22:30 | 柏迪遜 | 3-1 0-0 | 禾獲甸拿 | 初:0.81 终:0.31 | 一球 平手 | 0.93 2.38 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-11-26 01:30 | 柏迪遜 | 0-4 0-3 | 巴奇卡托波拉 | 初:0.88 终:0.58 | 一球 平手 | 0.85 1.35 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-11-13 02:00 | 柏迪遜 | 2-1 1-0 | 古拉瑞奇 | 初:0.99 终:0.26 | 一/球半 平手 | 0.76 2.69 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-11-6 22:00 | 諾維帕紮爾 | 0-1 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:1.38 | 受一球 平手 | 0.83 0.55 | 走 |
| 塞尔杯 | 2023-11-1 20:00 | 傑登斯渥 | 0-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.78 终:1.98 | 受两球 平手 | 0.93 0.34 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-10-30 01:30 | 柏迪遜 | 3-0 0-0 | 沃日多瓦茨 | 初:0.86 终:0.25 | 球半/两 平手 | 0.86 2.90 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-10-25 20:00 | 拉尼奇1923 | 0-4 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.93 终:0.26 | 受半/一 受平/半 | 0.82 2.65 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-10-21 02:00 | 蘇波迪查 | 0-3 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:2.45 | 受一/球半 平手 | 0.93 0.29 | 赢 |
| 球会友谊 | 2023-10-17 18:00 | 柏迪遜 | 2-1 1-0 | OFK貝爾格萊德 | 初:0.94 终:1.02 | 球半/两 一球 | 0.81 0.75 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-10-8 00:30 | 柏迪遜 | 2-0 0-0 | 馬拉多特 | 初:0.82 终:1.75 | 球半/两 平/半 | 0.90 0.44 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-10-1 23:00 | 納普里達克 | 0-2 0-1 | 柏迪遜 | 初:0.88 终:0.30 | 受一球 受平/半 | 0.85 2.53 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-9-23 02:00 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 1-2 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.77 终:2.25 | 受一/球半 平手 | 0.98 0.33 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-9-18 01:35 | 柏迪遜 | 3-2 0-2 | 蘇杜利察 | 初:0.93 终:1.47 | 球半/两 平/半 | 0.81 0.54 | 输 |
| 球会友谊 | 2023-9-10 22:45 | 柏迪遜 | 2-1 2-1 | 朴高利卡 | 初:1.00 终:0.98 | 球半 球半 | 0.78 0.81 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-9-4 02:00 | 諾維貝爾格萊德 | 2-3 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.94 终:2.12 | 受一球 平手 | 0.86 0.37 | 走 |
| 欧会杯 | 2023-9-1 03:00 | 柏迪遜 | 0-1 0-1 | 洛斯查蘭特 | 初:0.80 终:0.42 | 平手 受平/半 | 0.98 1.91 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-8-28 01:35 | 柏迪遜 | 3-1 1-0 | 渣華爾 | 初:0.84 终:0.86 | 球半 平/半 | 0.90 0.95 | 赢 |
| 欧会杯 | 2023-8-25 00:30 | 洛斯查蘭特 | 5-0 2-0 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:1.30 | 半/一 平/半 | 0.86 0.66 | 输 |
| 欧会杯 | 2023-8-18 03:00 | 柏迪遜 | 2-0 1-0 | 沙巴巴庫 | 初:0.83 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.95 1.75 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-8-14 01:40 | 柏迪遜 | 2-1 0-1 | 瑞德尼基 | 初:0.92 终:0.39 | 球半 平手 | 0.83 2.00 | 输 |
| 欧会杯 | 2023-8-10 23:59 | 沙巴巴庫 | 2-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.91 终:0.46 | 受半/一 平手 | 0.86 1.75 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-8-7 01:00 | 禾獲甸拿 | 0-2 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.96 终:0.97 | 受平/半 平手 | 0.79 0.83 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-7-30 03:00 | 巴奇卡托波拉 | 3-3 2-2 | 柏迪遜 | 初:0.83 终:0.93 | 平手 平手 | 0.91 0.85 | 走 |
| 球会友谊 | 2023-7-14 21:00 | 格拉茨 | 2-1 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.84 终:1.45 | 平手 平/半 | 0.92 0.52 | 输 |
| 球会友谊 | 2023-7-10 23:30 | 德拉瓦 | 0-3 0-0 | 柏迪遜 | 初:0.88 终:0.76 | 受两球半 受四球 | 0.89 0.91 | 赢 |
| 球会友谊 | 2023-7-6 22:00 | 布咸美恩斯1905 | 2-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.92 终:0.83 | 受半球 受半球 | 0.85 0.95 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-5-28 01:00 | 柏迪遜 | 2-1 2-0 | 沃日多瓦茨 | 初:0.92 终:1.89 | 两球 平/半 | 0.88 0.41 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-5-22 01:00 | 禾獲甸拿 | 2-2 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.81 终:0.61 | 受平/半 受平/半 | 0.94 1.35 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-5-15 01:30 | 柏迪遜 | 2-1 1-1 | 拉尼奇1923 | 初:0.87 终:0.95 | 球半/两 平/半 | 0.87 0.87 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-5-9 02:00 | 柏迪遜 | 2-0 1-0 | 諾維帕紮爾 | 初:1.00 终:0.87 | 球半 平/半 | 0.81 0.94 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-5-2 01:00 | 巴奇卡托波拉 | 1-3 1-1 | 柏迪遜 | 初:0.86 终:0.95 | 平手 平手 | 0.94 0.85 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-4-27 00:30 | 柏迪遜 | 0-0 0-0 | 貝爾格萊德紅星 | 初:0.99 终:1.78 | 受平/半 平手 | 0.76 0.45 | 赢 |
| 塞尔超 | 2023-4-24 00:30 | 古拉瑞奇 | 1-0 1-0 | 柏迪遜 | 初:0.75 终:1.07 | 受平/半 平手 | 1.09 0.77 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-4-20 23:15 | 古拉瑞奇 | 1-0 0-0 | 柏迪遜 | 初:1.08 终:0.92 | 平手 平手 | 0.75 0.90 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-4-5 22:30 | 柏迪遜 | 1-0 1-0 | 沃日多瓦茨 | 初:0.85 终:0.86 | 球半/两 平/半 | 0.89 0.96 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-4-2 02:00 | 禾獲甸拿 | 2-1 0-0 | 柏迪遜 | 初:1.00 终:1.31 | 受平/半 平手 | 0.81 0.63 | 输 |
| 球会友谊 | 2023-3-25 18:00 | 柏迪遜 | 0-2 0-1 | 索菲亞1948中央陸軍 | 初:0.90 终:0.83 | 半球 平手 | 0.87 0.95 | 输 |
| 塞尔超 | 2023-3-17 23:00 | 柏迪遜 | 1-2 0-2 | 蘇杜利察 | 初:0.87 终:0.77 | 球半/两 平/半 | 0.93 1.07 | 输 |
