香港马*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(托盧卡) |
| 美冠杯 | 2026-5-31 08:05 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.74 终:3.50 | 平/半 平/半 | 1.05 0.17 | 输 |
| 墨西联 | 2026-5-11 07:00 | 帕丘卡 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.87 终:1.13 | 受平/半 两球 | 0.89 0.65 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-5-7 09:30 | 托盧卡 | 4-0 0-0 | 洛杉磯FC | 初:0.90 终:2.80 | 一/球半 两/两球半 | 0.86 0.23 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-4 09:15 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 帕丘卡 | 初:0.92 终:1.58 | 半/一 受半/一 | 0.84 0.45 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-30 10:30 | 洛杉磯FC | 2-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:0.94 | 平/半 平手 | 0.90 0.79 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-26 09:10 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 萊昂 | 初:0.82 终:0.53 | 一球 两球半/三 | 0.95 1.36 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-19 11:10 | 阿美利加會 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:0.29 | 平手 半/一 | 0.90 2.30 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-16 09:00 | 洛杉磯銀河 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.82 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.95 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-13 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:1.05 终:2.30 | 球半/两 一/球半 | 0.74 0.29 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-9 11:00 | 托盧卡 | 4-2 2-0 | 洛杉磯銀河 | 初:0.83 终:1.36 | 一/球半 一/球半 | 0.93 0.53 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-5 07:00 | 克雷塔羅 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.87 终:0.93 | 受一球 受一球 | 0.89 0.86 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-23 07:00 | 帕丘卡 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.69 | 受平/半 受半/一 | 0.77 1.16 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-19 11:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 聖地亞哥 | 初:0.68 终:0.88 | 一/球半 球半/两 | 1.12 0.88 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-15 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 阿特拿斯 | 初:0.69 终:2.37 | 一/球半 平/半 | 1.11 0.28 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-12 11:30 | 聖地亞哥 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.45 | 平/半 球半/两 | 0.83 1.58 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-9 07:00 | 托盧卡 | 3-1 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.77 终:1.76 | 一/球半 一/球半 | 1.00 0.40 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-4 11:10 | 普馬斯 | 2-3 1-1 | 托盧卡 | 初:1.17 终:1.58 | 受平/半 受一球 | 0.65 0.45 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-1 07:00 | 托盧卡 | 2-0 2-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.66 终:0.81 | 平/半 平/半 | 1.15 0.99 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-22 09:00 | 尼卡沙 | 0-3 0-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.04 | 受半/一 受半/一 | 0.88 0.77 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-14 11:00 | 托盧卡 | 1-0 1-0 | 堤華納 | 初:0.69 终:2.13 | 一/球半 一/球半 | 1.11 0.32 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-8 07:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 藍十字 | 初:0.85 终:1.09 | 半/一 半/一 | 0.91 0.73 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-31 09:00 | 普埃布拉 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.78 终:0.81 | 受一球 受平/半 | 0.99 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.39 | 平/半 受平/半 | 0.85 1.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-1-15 11:10 | 托盧卡 | 3-1 0-1 | 拿根亞 | 初:0.89 终:1.55 | 两球 两/两球半 | 0.87 0.46 | 走 |
| 墨西联 | 2026-1-11 11:00 | 蒙特雷 | 0-1 0-0 | 托盧卡 | 初:0.67 终:1.88 | 平/半 受半/一 | 1.14 0.37 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-15 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:1.06 终:0.47 | 半/一 一球 | 0.73 1.52 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-12 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.86 | 平/半 一球 | 0.98 0.86 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-7 09:00 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 蒙特雷 | 初:0.91 终:0.71 | 一球 一球 | 0.85 1.04 | 走 |
| 墨西联 | 2025-12-4 11:10 | 蒙特雷 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.86 终:0.26 | 平手 半/一 | 0.90 2.52 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-30 09:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.90 终:1.76 | 一/球半 平/半 | 0.86 0.40 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-27 09:00 | 祖亞雷斯 | 1-2 1-0 | 托盧卡 | 初:1.14 终:1.30 | 受平/半 受一球 | 0.67 0.56 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-9 09:00 | 托盧卡 | 2-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:0.90 终:1.03 | 平/半 平/半 | 0.86 0.78 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-2 07:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.81 | 受一球 受一球 | 0.98 0.99 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-27 09:00 | 托盧卡 | 2-2 2-1 | 帕丘卡 | 初:0.77 终:0.75 | 一球 一球 | 1.00 1.07 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-23 11:00 | 堤華納 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.71 终:0.99 | 受半/一 受平/半 | 1.08 0.81 | 输 |
| 墨西联 | 2025-10-19 07:00 | 托盧卡 | 4-0 3-0 | 克雷塔羅 | 初:1.02 终:1.07 | 两/两球半 两/两球半 | 0.76 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-5 09:00 | 萊昂 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.79 终:1.09 | 受半/一 受半/一 | 0.98 0.73 | 赢 |
| 北冠杯 | 2025-10-2 10:40 | 洛杉磯銀河 | 2-3 1-0 | 托盧卡 | 初:0.68 终:0.70 | 受半/一 受半/一 | 1.12 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-28 09:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.89 终:0.98 | 球半/两 两球 | 0.87 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-25 10:20 | 托盧卡 | 6-2 4-2 | 蒙特雷 | 初:1.15 终:1.03 | 半/一 一球 | 0.66 0.78 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-21 09:00 | 哥達拿查拉 | 0-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.96 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.81 1.01 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-14 11:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 普埃布拉 | 初:1.06 终:1.10 | 球半/两 球半/两 | 0.73 0.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-30 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.70 终:0.92 | 受半/一 受一球 | 1.09 0.88 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-8-24 11:50 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.08 终:0.84 | 半/一 平/半 | 0.71 0.96 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-21 09:00 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 奧蘭多城 | 初:0.72 终:1.01 | 平/半 平/半 | 1.07 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-17 11:10 | 托盧卡 | 1-1 0-1 | 普馬斯 | 初:0.78 终:0.84 | 半/一 半/一 | 0.99 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-12 11:00 | 祖亞雷斯 | 0-2 0-1 | 托盧卡 | 初:1.09 终:0.70 | 受平/半 受半/一 | 0.70 1.13 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-6 07:40 | 托盧卡 | 2-1 2-1 | 紐約城 | 初:0.77 终:0.67 | 平/半 平/半 | 1.00 1.14 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-2 09:00 | 托盧卡 | 2-1 2-1 | CF蒙特利爾 | 初:0.98 终:0.92 | 一/球半 一/球半 | 0.79 0.84 | 输 |
| 墨西联 | 2025-7-27 09:00 | 托盧卡 | 3-4 1-3 | 堤格雷斯 | 初:1.22 终:1.08 | 半/一 半/一 | 0.62 0.73 | 输 |
| 墨冠杯 | 2025-7-21 09:15 | 阿美利加會 | 1-3 1-2 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.79 | 平手 平手 | 0.84 1.02 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-17 11:00 | 拿根亞 | 2-4 2-1 | 托盧卡 | 初:1.03 终:1.01 | 受半/一 受平/半 | 0.75 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-13 09:00 | 托盧卡 | 3-1 2-1 | 尼卡沙 | 初:0.90 终:0.83 | 一球 一球 | 0.86 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-26 09:10 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.97 终:0.96 | 平/半 平手 | 0.80 0.84 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-23 10:05 | 阿美利加會 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.65 终:1.02 | 平/半 半/一 | 1.17 0.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.14 终:1.14 | 半/一 半/一 | 0.67 0.69 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-15 11:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.70 | 平/半 平/半 | 0.77 1.13 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-11 09:00 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.66 终:0.72 | 平/半 半/一 | 1.15 1.10 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-5-8 09:00 | 蒙特雷 | 3-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.84 | 平手 平/半 | 1.02 0.96 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-20 09:05 | 托盧卡 | 2-2 2-2 | 藍十字 | 初:0.74 终:0.73 | 平/半 平/半 | 1.05 1.09 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-17 10:00 | 聖路易斯競技 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.81 终:0.83 | 受一球 受一球 | 0.99 0.97 | 走 |
| 墨西联 | 2025-4-13 09:05 | 阿特拿斯 | 2-3 2-2 | 托盧卡 | 初:0.88 终:0.69 | 受半/一 受半/一 | 0.88 1.15 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-7 08:00 | 托盧卡 | 2-1 2-0 | 拿根亞 | 初:0.88 终:0.72 | 两球 两/两球半 | 0.88 1.10 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-30 07:00 | 托盧卡 | 3-2 3-0 | 帕丘卡 | 初:1.06 终:0.90 | 半/一 半/一 | 0.73 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-15 11:00 | 普埃布拉 | 0-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.96 终:0.75 | 受半/一 受一球 | 0.81 1.07 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-9 07:00 | 托盧卡 | 5-2 1-2 | 尼卡沙 | 初:0.83 终:0.89 | 半/一 一球 | 0.93 0.91 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-2 07:00 | 阿美利加會 | 3-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.67 终:0.77 | 平/半 平/半 | 1.14 1.04 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-27 11:00 | 托盧卡 | 5-0 4-0 | 克雷塔羅 | 初:1.11 终:1.06 | 球半/两 球半/两 | 0.69 0.76 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-23 07:00 | 祖亞雷斯 | 0-4 0-3 | 托盧卡 | 初:0.83 终:0.76 | 受半/一 受半/一 | 0.93 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-16 11:10 | 托盧卡 | 2-1 1-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.85 终:0.87 | 半/一 半/一 | 0.91 0.93 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-9 09:00 | 萊昂 | 3-3 2-0 | 托盧卡 | 初:0.87 终:0.91 | 受平/半 受平/半 | 0.89 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-2 11:15 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.93 终:0.91 | 平/半 平/半 | 0.83 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-30 11:05 | 普馬斯 | 1-1 0-0 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.77 0.92 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-25 11:00 | 馬薩特蘭FC | 2-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 0.83 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-19 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.75 终:0.88 | 平/半 半/一 | 1.03 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-11 11:00 | 堤華納 | 2-4 1-1 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.93 | 平手 平手 | 0.84 0.87 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-1-5 09:00 | 馬薩特蘭FC | 1-3 0-1 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.91 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-12-1 07:00 | 托盧卡 | 0-2 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.70 终:0.82 | 平/半 平/半 | 1.09 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-28 09:00 | 阿美利加會 | 2-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.74 终:0.82 | 平/半 平/半 | 1.05 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-10 09:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 阿美利加會 | 初:0.81 终:0.76 | 平手 受平/半 | 0.96 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-7 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:1.14 终:0.93 | 半/一 半/一 | 0.67 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-3 07:00 | 托盧卡 | 2-2 0-1 | 萊昂 | 初:0.88 终:0.84 | 一球 一球 | 0.88 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 尼卡沙 | 1-3 0-2 | 托盧卡 | 初:0.99 终:1.01 | 平手 平手 | 0.78 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-23 11:05 | 托盧卡 | 5-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:0.71 终:1.07 | 一/球半 球半/两 | 1.08 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-19 09:00 | 克雷塔羅 | 0-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.97 终:0.99 | 受半/一 受半/一 | 0.80 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-6 09:00 | 托盧卡 | 1-1 1-1 | 普馬斯 | 初:0.71 终:0.72 | 平/半 平/半 | 1.08 1.10 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-29 07:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.88 终:0.90 | 一球 一球 | 0.88 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-23 09:05 | 拿根亞 | 2-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.79 终:1.03 | 受一球 受一球 | 0.98 0.78 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-18 09:00 | 帕丘卡 | 2-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.75 | 受平/半 受平/半 | 1.02 1.07 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-15 07:00 | 托盧卡 | 4-0 1-0 | 堤華納 | 初:1.00 终:0.84 | 一/球半 一/球半 | 0.77 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-1 09:00 | 蒙特雷 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.71 终:0.69 | 平/半 平/半 | 1.08 1.15 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-8-26 02:00 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 聖路易斯競技 | 初:0.88 终:0.96 | 一球 一/球半 | 0.88 0.84 | 走 |
| 中北美杯 | 2024-8-14 10:10 | 托盧卡 | 1-2 0-1 | 科羅拉多急流 | 初:0.79 终:0.98 | 平手 平手 | 0.98 0.79 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-10 08:30 | 托盧卡 | 2-2 1-1 | 侯斯頓戴拿模 | 初:0.91 终:0.86 | 平手 平手 | 0.85 0.90 | 走 |
| 中北美杯 | 2024-8-6 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 肯薩斯體育會 | 初:0.96 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.81 0.93 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-2 09:00 | 托盧卡 | 3-1 2-1 | 芝加哥火燄 | 初:0.70 终:1.07 | 平/半 半/一 | 1.09 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-21 11:05 | 藍十字 | 1-1 0-1 | 托盧卡 | 初:0.68 终:0.69 | 平/半 平/半 | 1.12 1.16 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-18 11:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.75 终:0.79 | 一/球半 球半/两 | 1.03 1.02 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-14 09:10 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.98 终:0.86 | 一/球半 一/球半 | 0.79 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2024-5-12 10:10 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.00 终:0.98 | 半/一 半/一 | 0.77 0.82 | 输 |
| 墨西联 | 2024-5-9 09:05 | 哥達拿查拉 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.97 | 平/半 平/半 | 0.83 0.83 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-28 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-1 | 藍十字 | 初:0.88 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.88 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-20 11:00 | 聖路易斯競技 | 1-5 1-2 | 托盧卡 | 初:0.69 终:0.82 | 受半/一 受半/一 | 1.11 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-14 09:05 | 阿美利加會 | 5-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.97 终:0.92 | 半/一 半/一 | 0.80 0.88 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-8 02:00 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 阿特拿斯 | 初:0.83 终:0.99 | 一球 一/球半 | 0.93 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-31 09:00 | 帕丘卡 | 2-3 1-3 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.77 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 2-0 | 普馬斯 | 初:0.93 终:0.94 | 半/一 半/一 | 0.83 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-9 11:10 | 祖亞雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.71 终:0.71 | 受半/一 受半/一 | 1.08 1.12 | 输 |
| 墨西联 | 2024-3-3 07:00 | 托盧卡 | 2-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.86 终:0.70 | 平/半 平/半 | 0.90 1.13 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-26 02:00 | 托盧卡 | 2-0 0-0 | 堤華納 | 初:0.90 终:0.95 | 一球 一/球半 | 0.86 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-22 09:00 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 拿根亞 | 初:0.91 终:1.00 | 一球 一/球半 | 0.85 0.82 | 走 |
| 墨西联 | 2024-2-19 10:10 | 蒙特雷 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.07 终:0.86 | 半/一 半/一 | 0.72 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-11 07:00 | 尼卡沙 | 3-3 2-1 | 托盧卡 | 初:1.14 终:1.15 | 受平/半 受平/半 | 0.67 0.69 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-2-8 07:00 | 希雷迪亞諾 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:1.09 终:0.93 | 受平/半 平手 | 0.70 0.83 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-4 07:00 | 托盧卡 | 4-1 3-0 | 萊昂 | 初:0.86 终:0.73 | 平/半 平/半 | 0.90 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-31 11:10 | 哥達拿查拉 | 3-2 2-2 | 托盧卡 | 初:0.84 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.92 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-27 09:00 | 普埃布拉 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.05 终:0.67 | 受平/半 受半/一 | 0.74 1.18 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-21 07:00 | 托盧卡 | 4-1 1-1 | 馬薩特蘭FC | 初:0.90 终:0.90 | 一球 一/球半 | 0.86 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-13 09:00 | 克雷塔羅 | 2-2 1-0 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.97 0.86 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-11 09:05 | 馬薩特蘭FC | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.90 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.88 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-6 08:05 | 拿根亞 | 3-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.92 终:0.87 | 平/半 平/半 | 0.84 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-1 09:00 | 托盧卡 | 0-1 0-0 | 普埃布拉 | 初:0.95 终:0.87 | 一/球半 一/球半 | 0.82 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-30 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.82 终:0.81 | 半/一 半/一 | 0.95 1.00 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-22 07:00 | 萊昂 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.68 终:0.69 | 平/半 平/半 | 1.12 1.16 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-9 02:00 | 托盧卡 | 3-1 1-1 | 克雷塔羅 | 初:0.79 终:0.73 | 半/一 半/一 | 0.98 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-5 11:00 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.83 | 半/一 一球 | 0.83 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-2 07:20 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.74 终:0.82 | 平/半 平/半 | 1.05 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-16 11:00 | 堤華納 | 2-1 2-0 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.93 | 受平/半 平手 | 1.02 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-4 02:00 | 托盧卡 | 5-0 2-0 | 帕丘卡 | 初:0.75 终:0.86 | 平/半 平/半 | 1.03 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-31 09:00 | 托盧卡 | 1-0 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.88 终:0.78 | 平手 平手 | 0.88 1.03 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-19 11:05 | 普馬斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.93 | 平手 平手 | 0.98 0.87 | 走 |
| 中北美杯 | 2023-8-9 08:10 | 托盧卡 | 2-2 0-2 | 明尼蘇達聯 | 初:0.79 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.88 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-5 09:10 | 托盧卡 | 4-1 2-0 | 肯薩斯體育會 | 初:0.88 终:0.96 | 平手 受平/半 | 0.88 0.84 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-1 11:40 | 托盧卡 | 4-1 1-0 | 科羅拉多急流 | 初:0.88 终:0.93 | 受平/半 平/半 | 0.88 0.87 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-7-28 08:40 | 納什維爾 | 3-4 2-3 | 托盧卡 | 初:0.76 终:0.70 | 平/半 平/半 | 1.02 1.14 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-17 02:00 | 托盧卡 | 2-4 1-1 | 祖亞雷斯 | 初:0.99 终:0.78 | 一球 一球 | 0.78 1.03 | 输 |
| 墨西联 | 2023-7-9 07:50 | 藍十字 | 0-2 0-1 | 托盧卡 | 初:1.06 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.73 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-3 02:00 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 尼卡沙 | 初:0.81 终:0.98 | 一球 一球 | 0.96 0.82 | 输 |
| 墨西联 | 2023-5-12 11:10 | 堤格雷斯 | 4-1 3-1 | 托盧卡 | 初:0.68 终:0.77 | 平/半 平/半 | 1.14 1.04 | 输 |
| 墨西联 | 2023-5-1 02:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 尼卡沙 | 初:0.73 终:0.81 | 一球 一/球半 | 1.06 1.00 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-4-8 09:05 | 普埃布拉 | 1-2 0-2 | 托盧卡 | 初:0.73 终:0.77 | 受半/一 受半/一 | 1.06 1.04 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-4-3 02:00 | 托盧卡 | 3-2 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.89 终:0.98 | 平手 平/半 | 0.97 0.88 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-3-18 11:05 | 堤華納 | 3-3 0-3 | 托盧卡 | 初:0.84 终:1.04 | 平手 平/半 | 0.92 0.78 | 走 |
| 墨西联 | 2023-3-6 09:05 | 克雷塔羅 | 1-0 1-0 | 托盧卡 | 初:0.88 终:1.11 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.72 | 输 |
| 墨西联 | 2023-2-27 02:00 | 托盧卡 | 2-0 2-0 | 聖路易斯競技 | 初:1.00 终:0.76 | 半/一 半/一 | 0.77 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-24 10:05 | 拿根亞 | 0-5 0-2 | 托盧卡 | 初:0.66 终:0.74 | 平/半 平/半 | 1.17 1.08 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-20 11:05 | 帕丘卡 | 1-2 0-1 | 托盧卡 | 初:0.90 终:0.89 | 半/一 半/一 | 0.86 0.91 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-2-6 09:10 | 蒙特雷 | 2-1 2-0 | 托盧卡 | 初:0.82 终:1.07 | 一球 一/球半 | 0.95 0.75 | 走 |
| 墨西联 | 2023-2-2 10:05 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.99 终:0.76 | 半/一 平/半 | 0.78 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-1-22 11:10 | 哥達拿查拉 | 1-2 1-0 | 托盧卡 | 初:1.18 终:0.70 | 半/一 平/半 | 0.65 1.14 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-1-15 09:10 | 托盧卡 | 2-2 2-1 | 阿美利加會 | 初:0.73 终:0.81 | 受半/一 受半/一 | 1.06 1.00 | 赢 |
| 墨GNP杯 | 2022-12-27 09:00 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 尼卡沙 | 初:0.94 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.81 0.78 | 赢 |
| 墨GNP杯 | 2022-12-23 09:00 | 托盧卡 | 1-1 0-0 | 藍十字 | 初:0.81 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.94 0.95 | 走 |
| 墨西联 | 2022-10-31 09:35 | 帕丘卡 | 3-1 1-1 | 托盧卡 | 初:0.88 终:0.93 | 一球 一球 | 0.88 0.87 | 输 |
| 墨西联 | 2022-10-28 09:05 | 托盧卡 | 1-5 0-4 | 帕丘卡 | 初:0.97 终:1.11 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.72 | 输 |
| 墨西联 | 2022-10-23 09:05 | 阿美利加會 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.22 终:0.93 | 球半/两 球半/两 | 0.63 0.87 | 赢 |
| 墨西联 | 2022-10-20 10:05 | 托盧卡 | 2-1 2-0 | 阿美利加會 | 初:0.78 终:0.84 | 受半/一 受一球 | 0.99 0.96 | 赢 |
