香港马*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(堤格雷斯) |
| 美冠杯 | 2026-5-31 08:05 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.74 终:3.50 | 平/半 平/半 | 1.05 0.17 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-10 09:00 | 哥達拿查拉 | 2-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.72 终:0.19 | 平/半 两球 | 1.07 3.20 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-5-6 09:30 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 納什維爾SC | 初:0.88 终:0.58 | 半/一 一球 | 0.88 1.26 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-3 09:00 | 堤格雷斯 | 3-1 1-1 | 哥達拿查拉 | 初:0.90 终:1.12 | 平/半 半/一 | 0.86 0.71 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-4-29 09:30 | 納什維爾SC | 0-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:0.52 | 平/半 受一球 | 0.93 1.39 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-26 07:00 | 堤格雷斯 | 5-1 1-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.80 终:0.90 | 两球 两球 | 0.97 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-23 09:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.76 终:1.49 | 受半/一 平手 | 1.02 0.48 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-19 07:00 | 尼卡沙 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.67 终:0.32 | 受半/一 半/一 | 1.14 2.13 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-16 11:30 | 西雅圖海灣者 | 3-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.72 终:0.60 | 平/半 两球 | 1.07 1.22 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-12 07:00 | 堤格雷斯 | 4-1 2-1 | 哥達拿查拉 | 初:1.07 终:0.82 | 平手 平手 | 0.72 0.98 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-4-9 09:00 | 堤格雷斯 | 2-0 0-0 | 西雅圖海灣者 | 初:0.82 终:0.79 | 半/一 半/一 | 0.95 0.94 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-4 11:00 | 堤華納 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.17 终:0.38 | 受平/半 半/一 | 0.65 1.84 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-23 09:00 | 祖亞雷斯 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:1.65 | 受平/半 平/半 | 0.93 0.43 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-20 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-0 | 辛辛那提 | 初:0.80 终:1.55 | 一/球半 三/三球半 | 0.97 0.46 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-3-13 08:00 | 辛辛那提 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.77 终:1.08 | 平手 三球 | 1.00 0.68 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-8 11:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 蒙特雷 | 初:1.14 终:0.32 | 半/一 平手 | 0.67 2.13 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-5 09:00 | 普埃布拉 | 3-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:0.67 | 受半/一 受半/一 | 0.86 1.18 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-1 11:20 | 阿美利加會 | 1-4 0-2 | 堤格雷斯 | 初:0.79 终:1.76 | 平/半 受球半/两 | 0.98 0.40 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-21 09:00 | 堤格雷斯 | 1-2 1-0 | 帕丘卡 | 初:0.74 终:0.32 | 半/一 受平/半 | 1.05 2.13 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-2-11 11:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 弗爾戈FC | 初:0.86 终:1.44 | 两/两球半 三/三球半 | 0.86 0.50 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-7 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-1 | 拿根亞 | 初:1.09 终:0.93 | 球半/两 球半/两 | 0.70 0.87 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-2-4 08:00 | 弗爾戈FC | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.91 终:0.75 | 受一球 受一球 | 0.81 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-1 09:10 | 萊昂 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.89 终:1.08 | 受平/半 受平/半 | 0.87 0.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.91 终:0.39 | 平/半 受平/半 | 0.85 1.80 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-15 11:05 | 堤格雷斯 | 0-1 0-1 | 普馬斯 | 初:0.77 终:1.01 | 半/一 受半/一 | 1.00 0.73 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-12 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.73 终:0.76 | 受半/一 受一球 | 1.06 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-15 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:1.06 终:0.47 | 半/一 一球 | 0.73 1.52 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-12 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.79 终:0.86 | 平/半 一球 | 0.98 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-7 11:10 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 藍十字 | 初:0.77 终:0.25 | 平/半 半/一 | 1.00 2.60 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-4 09:00 | 藍十字 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.89 终:3.00 | 平/半 平/半 | 0.87 0.21 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-30 11:10 | 堤格雷斯 | 5-0 3-0 | 堤華納 | 初:1.05 终:0.31 | 球半/两 四球 | 0.74 2.18 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-27 13:10 | 堤華納 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.93 终:1.52 | 受平/半 三球 | 0.83 0.47 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-9 07:00 | 堤格雷斯 | 3-1 1-1 | 聖路易斯競技 | 初:0.98 终:1.10 | 一/球半 球半/两 | 0.79 0.72 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-2 09:05 | 蒙特雷 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.76 终:0.90 | 平手 平手 | 1.02 0.90 | 走 |
| 墨西联 | 2025-10-26 07:00 | 堤格雷斯 | 2-0 0-0 | 堤華納 | 初:0.90 终:0.82 | 一球 一球 | 0.86 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.87 终:0.77 | 平手 受平/半 | 0.89 1.04 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-18 11:20 | 堤格雷斯 | 5-3 3-2 | 尼卡沙 | 初:0.91 终:0.74 | 一球 一球 | 0.85 1.08 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-5 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 藍十字 | 初:1.00 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.77 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2025-9-29 07:00 | 克雷塔羅 | 0-2 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.00 终:1.02 | 受半/一 受半/一 | 0.77 0.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-25 09:00 | 堤格雷斯 | 2-0 1-0 | 阿特拿斯 | 初:0.93 终:0.72 | 一/球半 一/球半 | 0.83 1.11 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-21 09:00 | 普馬斯 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.88 终:0.75 | 平手 平/半 | 0.88 1.07 | 走 |
| 墨西联 | 2025-9-18 10:50 | 哥達拿查拉 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.79 终:0.89 | 平手 平手 | 0.98 0.91 | 走 |
| 墨西联 | 2025-9-14 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 萊昂 | 初:0.93 终:0.95 | 一/球半 一/球半 | 0.83 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-31 09:00 | 拿根亞 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.87 | 受一球 受一/球半 | 0.91 0.93 | 走 |
| 墨西联 | 2025-8-24 09:00 | 馬薩特蘭FC | 2-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.74 终:0.75 | 受半/一 受半/一 | 1.05 1.07 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-21 08:10 | 國際邁阿密 | 2-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.78 终:1.16 | 平/半 平/半 | 0.99 0.68 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-17 09:00 | 堤格雷斯 | 1-3 1-1 | 阿美利加會 | 初:0.81 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.96 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-9 11:00 | 堤格雷斯 | 7-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:0.87 终:1.02 | 一/球半 一/球半 | 0.89 0.79 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-6 10:30 | 堤格雷斯 | 1-2 0-1 | 洛杉磯FC | 初:0.90 终:0.80 | 平手 半/一 | 0.86 0.97 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-2 11:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 聖地亞哥 | 初:0.98 终:1.05 | 平/半 半/一 | 0.79 0.74 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-7-30 09:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 侯斯頓戴拿模 | 初:0.76 终:1.12 | 平/半 半/一 | 1.02 0.68 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-27 09:00 | 托盧卡 | 3-4 1-3 | 堤格雷斯 | 初:1.22 终:1.08 | 半/一 半/一 | 0.62 0.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-20 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.90 终:0.96 | 一球 一/球半 | 0.86 0.84 | 走 |
| 墨西联 | 2025-5-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.14 终:1.14 | 半/一 半/一 | 0.67 0.69 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-15 11:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.00 终:0.70 | 平/半 平/半 | 0.77 1.13 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-12 11:10 | 堤格雷斯 | 2-2 0-0 | 尼卡沙 | 初:1.09 终:1.04 | 半/一 半/一 | 0.70 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-9 09:00 | 尼卡沙 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.00 终:0.86 | 平手 平手 | 0.77 0.94 | 走 |
| 美冠杯 | 2025-5-2 10:00 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.69 终:0.84 | 平/半 平/半 | 1.11 0.96 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-4-24 10:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 藍十字 | 初:0.99 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.78 0.79 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-16 09:00 | 帕丘卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:0.78 | 平/半 平/半 | 0.93 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-13 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 蒙特雷 | 初:0.75 终:0.79 | 平手 平手 | 1.03 1.02 | 赢 |
| 美冠杯 | 2025-4-9 09:00 | 堤格雷斯 | 3-2 2-1 | 洛杉磯銀河 | 初:0.90 终:1.03 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.78 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-5 11:05 | 普埃布拉 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.69 终:0.83 | 受半/一 受平/半 | 1.11 0.97 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-4-2 11:15 | 洛杉磯銀河 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.76 终:0.79 | 受平/半 受平/半 | 1.02 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-30 09:05 | 阿美利加會 | 3-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.95 | 平/半 半/一 | 1.17 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-16 07:00 | 堤格雷斯 | 3-0 0-0 | 拿根亞 | 初:1.06 终:1.07 | 球半/两 球半/两 | 0.73 0.75 | 赢 |
| 美冠杯 | 2025-3-12 10:30 | 堤格雷斯 | 3-1 0-1 | 辛辛那提 | 初:0.83 终:1.02 | 半/一 半/一 | 0.93 0.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-8 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 克雷塔羅 | 初:0.76 终:1.13 | 一/球半 球半/两 | 1.02 0.70 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-3-5 07:30 | 辛辛那提 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:1.03 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.75 0.81 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-2 09:00 | 尼卡沙 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.84 终:0.80 | 平手 平手 | 0.92 1.01 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-23 09:00 | 萊昂 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.99 终:1.02 | 受平/半 平手 | 0.78 0.79 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-16 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 藍十字 | 初:1.05 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.74 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-9 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 阿特拿斯 | 初:0.81 终:1.07 | 一球 一/球半 | 0.96 0.75 | 走 |
| 美冠杯 | 2025-2-6 11:00 | 艾斯特利 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.94 终:0.75 | 受半/一 受半/一 | 0.79 0.98 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-2 11:15 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.93 终:0.91 | 平/半 平/半 | 0.83 0.89 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-29 11:00 | 堤格雷斯 | 4-0 1-0 | 堤華納 | 初:0.83 终:0.98 | 一球 一/球半 | 0.93 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-26 09:05 | 哥達拿查拉 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.71 | 受平/半 受平/半 | 1.03 1.11 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.90 终:0.85 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-12 07:00 | 聖路易斯競技 | 1-3 1-1 | 堤格雷斯 | 初:1.00 终:0.97 | 受平/半 受平/半 | 0.77 0.83 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-12-2 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.76 终:0.83 | 一/球半 一/球半 | 1.02 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-29 09:00 | 聖路易斯競技 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.00 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.77 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-10 11:05 | 藍十字 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.72 终:1.06 | 平/半 半/一 | 1.07 0.76 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-7 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:1.14 终:0.93 | 半/一 半/一 | 0.67 0.87 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-2 11:05 | 堤華納 | 0-3 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:0.98 | 受平/半 受平/半 | 0.74 0.82 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-27 11:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 帕丘卡 | 初:0.85 终:0.73 | 半/一 半/一 | 0.91 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-23 11:00 | 馬薩特蘭FC | 2-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.87 终:1.01 | 受平/半 受平/半 | 0.89 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-20 11:10 | 蒙特雷 | 4-2 3-2 | 堤格雷斯 | 初:0.79 终:1.04 | 平手 平手 | 0.98 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-6 07:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 普埃布拉 | 初:0.68 终:0.69 | 一/球半 一/球半 | 1.12 1.15 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-28 10:10 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 萊昂 | 初:0.91 终:0.85 | 一/球半 一/球半 | 0.85 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-23 09:10 | 祖亞雷斯 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.11 终:0.75 | 受平/半 受半/一 | 0.69 1.07 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-18 11:10 | 克雷塔羅 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.99 终:0.90 | 受半/一 受一球 | 0.78 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-14 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.85 终:0.91 | 一球 一/球半 | 0.91 0.89 | 走 |
| 墨西联 | 2024-9-2 07:00 | 普馬斯 | 1-3 1-2 | 堤格雷斯 | 初:1.03 终:0.82 | 平/半 平/半 | 0.75 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-8-25 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:1.11 终:0.71 | 半/一 平/半 | 0.69 1.12 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-14 08:10 | 堤格雷斯 | 1-2 1-1 | 紐約城 | 初:1.03 终:1.11 | 平/半 平/半 | 0.75 0.69 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-9 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 帕丘卡 | 初:0.93 终:0.68 | 平/半 平/半 | 0.83 1.15 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-4 08:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 國際邁阿密 | 初:0.75 终:1.02 | 平/半 半/一 | 1.03 0.76 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-1 09:30 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 普埃布拉 | 初:0.90 终:0.86 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2024-7-21 09:00 | 拿根亞 | 0-3 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.86 终:1.17 | 受半/一 受半/一 | 0.90 0.68 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-18 11:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.93 终:0.94 | 平/半 平/半 | 0.83 0.86 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-13 11:05 | 阿特拿斯 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.12 终:1.15 | 受平/半 受平/半 | 0.68 0.69 | 输 |
| 墨西联 | 2024-7-7 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 尼卡沙 | 初:0.85 终:0.87 | 一/球半 一/球半 | 0.91 0.93 | 输 |
| 墨冠杯 | 2024-7-1 04:30 | 阿美利加會 | 2-1 2-1 | 堤格雷斯 | 初:0.97 终:1.10 | 平/半 平/半 | 0.80 0.72 | 输 |
| 墨西联 | 2024-5-13 11:10 | 蒙特雷 | 1-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.97 终:1.01 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-5-10 11:10 | 堤格雷斯 | 1-2 1-1 | 蒙特雷 | 初:0.99 终:1.09 | 平/半 平/半 | 0.78 0.73 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-28 09:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 堤華納 | 初:0.74 终:0.76 | 一球 一球 | 1.05 1.06 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-21 09:05 | 堤格雷斯 | 5-2 0-1 | 尼卡沙 | 初:0.83 终:0.90 | 一球 一球 | 0.93 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-14 11:10 | 蒙特雷 | 3-3 1-2 | 堤格雷斯 | 初:0.78 终:0.75 | 平/半 平/半 | 0.99 1.07 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-4-10 08:45 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 哥倫布機員 | 初:0.99 终:0.85 | 半/一 半/一 | 0.78 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-7 09:00 | 堤格雷斯 | 0-3 0-0 | 帕丘卡 | 初:0.81 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.99 1.01 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-4-3 09:00 | 哥倫布機員 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.74 终:1.09 | 平/半 平/半 | 1.05 0.73 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-30 09:00 | 普埃布拉 | 2-3 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:0.84 | 受半/一 受半/一 | 0.93 0.96 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-17 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.80 终:0.76 | 一球 半/一 | 0.97 1.06 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-3-13 10:30 | 堤格雷斯 | 4-2 2-1 | 奧蘭多城 | 初:0.72 终:0.73 | 半/一 半/一 | 1.07 1.09 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-10 11:10 | 阿美利加會 | 2-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.92 终:0.99 | 半/一 半/一 | 0.84 0.81 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-3-6 10:00 | 奧蘭多城 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.77 终:0.99 | 平手 平/半 | 1.00 0.78 | 走 |
| 墨西联 | 2024-3-3 07:00 | 托盧卡 | 2-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.86 终:0.70 | 平/半 平/半 | 0.90 1.13 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-29 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.76 终:0.75 | 一/球半 一/球半 | 1.02 1.07 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-25 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 阿特拿斯 | 初:0.83 终:0.89 | 一球 一球 | 0.93 0.91 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-18 11:05 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.96 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.81 0.81 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-2-15 09:00 | 堤格雷斯 | 3-0 0-0 | 溫哥華白帽 | 初:0.89 终:0.82 | 一/球半 一/球半 | 0.87 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-11 11:10 | 拿根亞 | 0-3 0-2 | 堤格雷斯 | 初:0.87 终:1.01 | 受平/半 受平/半 | 0.89 0.80 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-2-8 11:00 | 溫哥華白帽 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.82 终:1.00 | 受平/半 平手 | 0.95 0.77 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-4 09:05 | 堤格雷斯 | 2-2 1-0 | 普馬斯 | 初:0.86 终:0.87 | 半/一 半/一 | 0.90 0.93 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-29 11:00 | 克雷塔羅 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.09 终:0.76 | 受平/半 受半/一 | 0.70 1.06 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-25 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-2 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.82 0.98 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-22 08:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.93 终:0.95 | 半/一 半/一 | 0.83 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-18 09:00 | 萊昂 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.84 终:0.79 | 平手 平手 | 0.92 1.02 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-18 09:45 | 阿美利加會 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.00 终:0.90 | 半/一 半/一 | 0.77 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-15 11:10 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.82 终:1.04 | 平手 平手 | 0.95 0.77 | 走 |
| 墨西联 | 2023-12-11 10:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 普馬斯 | 初:1.11 终:1.01 | 半/一 半/一 | 0.69 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2023-12-8 11:00 | 普馬斯 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.75 | 平手 平手 | 0.82 1.07 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-4 10:10 | 堤格雷斯 | 3-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:0.95 终:0.83 | 一/球半 一/球半 | 0.82 0.97 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-1 09:00 | 普埃布拉 | 2-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.81 终:0.75 | 受半/一 受半/一 | 0.96 1.07 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-12 11:10 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:1.03 终:0.96 | 平/半 平手 | 0.75 0.84 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-2 11:10 | 堤華納 | 2-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.96 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 0.81 0.88 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-29 09:05 | 哥達拿查拉 | 0-4 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.07 终:1.04 | 平手 平手 | 0.72 0.77 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-22 11:10 | 堤格雷斯 | 2-1 0-1 | 藍十字 | 初:0.87 终:0.91 | 半/一 一球 | 0.93 0.89 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-8 09:00 | 帕丘卡 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.82 终:0.84 | 受平/半 受平/半 | 0.95 0.96 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-5 11:00 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.93 终:0.83 | 半/一 一球 | 0.83 0.97 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-1 09:05 | 馬薩特蘭FC | 2-3 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.74 终:1.08 | 受半/一 受平/半 | 1.05 0.74 | 赢 |
| 北冠杯 | 2023-9-28 11:10 | 洛杉磯FC | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.72 终:0.92 | 平/半 平/半 | 1.07 0.88 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-9-24 11:00 | 堤格雷斯 | 3-0 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.91 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.85 0.79 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-9-18 09:00 | 阿特拿斯 | 2-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.96 终:0.88 | 平手 平手 | 0.81 0.92 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-3 09:05 | 堤格雷斯 | 5-0 2-0 | 克雷塔羅 | 初:0.78 终:1.07 | 一球 一/球半 | 0.99 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-31 11:00 | 堤格雷斯 | 3-2 1-1 | 拿根亞 | 初:0.88 终:1.04 | 半/一 半/一 | 0.88 0.77 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-28 08:05 | 普馬斯 | 2-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.88 终:0.86 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.94 | 输 |
| 墨西联 | 2023-8-21 11:10 | 尼卡沙 | 0-3 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:1.19 | 受平/半 受平/半 | 0.70 0.67 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-9 10:10 | 堤格雷斯 | 0-1 0-0 | 蒙特雷 | 初:0.88 终:1.08 | 平手 平手 | 0.88 0.74 | 输 |
| 中北美杯 | 2023-8-5 10:40 | 堤格雷斯 | 1-1 0-1 | 溫哥華白帽 | 初:0.96 终:0.81 | 平/半 平/半 | 0.81 0.99 | 输 |
| 中北美杯 | 2023-7-31 11:10 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 聖荷西地震 | 初:0.78 终:0.80 | 平手 平/半 | 0.99 1.01 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-7-27 11:10 | 波特蘭伐木者 | 1-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.83 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.93 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-16 11:05 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 萊昂 | 初:1.06 终:1.21 | 半/一 半/一 | 0.73 0.66 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-7-2 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 普埃布拉 | 初:0.81 终:1.00 | 一/球半 一/球半 | 0.96 0.80 | 输 |
