Interwet*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(堤格雷斯) |
| 美冠杯 | 2026-5-31 08:05 | 托盧卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:0.70 | 半球 半球 | 0.70 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-5-10 09:00 | 哥達拿查拉 | 2-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:0.95 | 半球 半球 | 0.65 0.70 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-5-6 09:30 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 納什維爾SC | 初:1.10 终:0.70 | 一球 半球 | 0.65 1.05 | 走 |
| 墨西联 | 2026-5-3 09:00 | 堤格雷斯 | 3-1 1-1 | 哥達拿查拉 | 初:1.10 终:0.83 | 半球 半球 | 0.60 0.83 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-4-29 09:30 | 納什維爾SC | 0-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:1.45 | 半球 半球 | 0.70 0.50 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-26 07:00 | 堤格雷斯 | 5-1 1-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.80 终:0.90 | 两球 两球 | 0.90 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-23 09:00 | 阿特拿斯 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.95 | 受半球 受半球 | 0.85 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-19 07:00 | 尼卡沙 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.75 | 受半球 受半球 | 1.05 0.95 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-4-16 11:30 | 西雅圖海灣者 | 3-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.65 | 平手 平手 | 1.10 1.10 | 输 |
| 墨西联 | 2026-4-12 07:00 | 堤格雷斯 | 4-1 2-1 | 哥達拿查拉 | 初:0.85 终:0.75 | 平手 平手 | 0.85 0.95 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-4-9 09:00 | 堤格雷斯 | 2-0 0-0 | 西雅圖海灣者 | 初:0.70 终:0.65 | 半球 半球 | 1.05 1.10 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-4-4 11:00 | 堤華納 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.95 | 受半球 受半球 | 0.95 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-23 09:00 | 祖亞雷斯 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.65 | 受半球 受半球 | 1.05 1.10 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-20 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-0 | 辛辛那提 | 初:0.70 终:0.90 | 一球 球半 | 1.05 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-16 07:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 克雷塔羅 | 初:0.90 终:1.10 | 球半 球半 | 0.80 0.65 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-3-13 08:00 | 辛辛那提 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:1.20 | 平手 平手 | 0.80 0.60 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-8 11:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 蒙特雷 | 初:0.75 终:0.90 | 半球 半球 | 0.95 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-3-5 09:00 | 普埃布拉 | 3-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.80 | 受一球 受半球 | 1.05 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2026-3-1 11:20 | 阿美利加會 | 1-4 0-2 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:1.10 | 半球 半球 | 0.70 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-21 09:00 | 堤格雷斯 | 1-2 1-0 | 帕丘卡 | 初:1.10 终:0.80 | 一球 一球 | 0.65 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-16 06:30 | 藍十字 | 2-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.60 终:0.60 | 平手 平手 | 1.20 1.20 | 输 |
| 美冠杯 | 2026-2-11 11:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 弗爾戈FC | 初:0.85 终:0.95 | 两球 两球半 | 0.85 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-2-7 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-1 | 拿根亞 | 初:0.70 终:0.70 | 球半 球半 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 美冠杯 | 2026-2-4 08:00 | 弗爾戈FC | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.75 | 受一球 受一球 | 1.05 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2026-2-1 09:10 | 萊昂 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2026-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 托盧卡 | 初:0.65 终:1.05 | 平手 半球 | 1.10 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2026-1-15 11:05 | 堤格雷斯 | 0-1 0-1 | 普馬斯 | 初:1.10 终:0.95 | 一球 一球 | 0.65 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2026-1-12 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:1.10 | 受半球 平手 | 0.75 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-15 09:10 | 托盧卡 | 2-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.85 | 半球 一球 | 0.75 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-12 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 托盧卡 | 初:1.05 终:1.05 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-12-7 11:10 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 藍十字 | 初:1.05 终:0.85 | 半球 半球 | 0.70 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-12-4 09:00 | 藍十字 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.60 终:0.60 | 平手 平手 | 1.20 1.20 | 走 |
| 墨西联 | 2025-11-30 11:10 | 堤格雷斯 | 5-0 3-0 | 堤華納 | 初:0.70 终:0.85 | 球半 球半 | 1.05 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-27 13:10 | 堤華納 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.60 | 受半球 受半球 | 0.95 1.20 | 输 |
| 墨西联 | 2025-11-9 07:00 | 堤格雷斯 | 3-1 1-1 | 聖路易斯競技 | 初:1.05 终:0.75 | 球半 球半 | 0.70 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-11-2 09:05 | 蒙特雷 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.85 | 半球 平手 | 0.65 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-26 07:00 | 堤格雷斯 | 2-0 0-0 | 堤華納 | 初:0.80 终:0.80 | 一球 一球 | 0.90 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.95 | 平手 平手 | 0.95 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-18 11:20 | 堤格雷斯 | 5-3 3-2 | 尼卡沙 | 初:0.80 终:0.80 | 一球 一球 | 0.90 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-10-5 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 藍十字 | 初:0.75 终:1.05 | 平手 半球 | 0.95 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2025-9-29 07:00 | 克雷塔羅 | 0-2 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.80 终:0.70 | 受一球 受一球 | 0.90 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-25 09:00 | 堤格雷斯 | 2-0 1-0 | 阿特拿斯 | 初:0.65 终:0.90 | 一球 球半 | 1.10 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-9-21 09:00 | 普馬斯 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:1.05 | 平手 半球 | 0.95 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2025-9-18 10:50 | 哥達拿查拉 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.70 | 平手 平手 | 0.85 1.05 | 走 |
| 墨西联 | 2025-9-14 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 萊昂 | 初:0.75 终:0.70 | 一球 一球 | 0.95 1.05 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-31 09:00 | 拿根亞 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:1.10 | 受一球 受一球 | 0.80 0.65 | 走 |
| 墨西联 | 2025-8-24 09:00 | 馬薩特蘭FC | 2-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.95 0.85 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-21 08:10 | 國際邁阿密 | 2-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.85 | 半球 平手 | 0.65 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-17 09:00 | 堤格雷斯 | 1-3 1-1 | 阿美利加會 | 初:0.70 终:1.10 | 平手 半球 | 1.05 0.65 | 输 |
| 墨西联 | 2025-8-9 11:00 | 堤格雷斯 | 7-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:1.10 终:0.70 | 球半 一球 | 0.65 1.05 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-8-6 10:30 | 堤格雷斯 | 1-2 0-1 | 洛杉磯FC | 初:0.85 终:0.65 | 平手 半球 | 0.85 1.10 | 输 |
| 中北美杯 | 2025-8-2 11:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 聖地亞哥 | 初:0.85 终:0.85 | 平手 半球 | 0.85 0.85 | 赢 |
| 中北美杯 | 2025-7-30 09:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 侯斯頓戴拿模 | 初:1.10 终:0.90 | 半球 半球 | 0.65 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-27 09:00 | 托盧卡 | 3-4 1-3 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.80 | 半球 半球 | 0.85 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-7-20 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.95 终:0.65 | 一球 一球 | 0.75 1.10 | 走 |
| 墨西联 | 2025-5-18 09:00 | 托盧卡 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.83 | 半球 半球 | 0.90 0.83 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-15 11:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 托盧卡 | 初:1.10 终:0.95 | 半球 半球 | 0.60 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-12 11:10 | 堤格雷斯 | 2-2 0-0 | 尼卡沙 | 初:0.90 终:0.80 | 半球 半球 | 0.75 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2025-5-9 09:00 | 尼卡沙 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.50 终:0.45 | 受半球 受半球 | 1.30 1.45 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-5-2 10:00 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:1.20 | 半球 半球 | 0.65 0.60 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-4-24 10:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 藍十字 | 初:1.20 终:1.20 | 半球 半球 | 0.60 0.60 | 输 |
| 墨西联 | 2025-4-20 11:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 普馬斯 | 初:0.80 终:0.90 | 半球 半球 | 0.90 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-4-16 09:00 | 帕丘卡 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:1.05 | 平手 半球 | 0.95 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2025-4-13 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 蒙特雷 | 初:0.95 终:0.70 | 半球 平手 | 0.75 1.05 | 赢 |
| 美冠杯 | 2025-4-9 09:00 | 堤格雷斯 | 3-2 2-1 | 洛杉磯銀河 | 初:1.10 终:0.75 | 一球 一球 | 0.65 0.95 | 走 |
| 墨西联 | 2025-4-5 11:05 | 普埃布拉 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:1.10 | 受一球 平手 | 1.05 0.65 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-4-2 11:15 | 洛杉磯銀河 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:1.10 | 平手 平手 | 1.10 0.65 | 走 |
| 墨西联 | 2025-3-30 09:05 | 阿美利加會 | 3-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.70 | 半球 半球 | 0.95 1.05 | 输 |
| 墨西联 | 2025-3-16 07:00 | 堤格雷斯 | 3-0 0-0 | 拿根亞 | 初:0.75 终:0.85 | 球半 球半 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 美冠杯 | 2025-3-12 10:30 | 堤格雷斯 | 3-1 0-1 | 辛辛那提 | 初:1.10 终:1.10 | 一球 一球 | 0.65 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-3-8 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 克雷塔羅 | 初:0.75 终:0.90 | 球半 球半 | 0.95 0.80 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-3-5 07:30 | 辛辛那提 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.65 | 平手 平手 | 0.95 1.10 | 走 |
| 墨西联 | 2025-3-2 09:00 | 尼卡沙 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.80 | 受半球 平手 | 1.10 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-26 09:00 | 堤格雷斯 | 0-1 0-1 | 祖亞雷斯 | 初:0.90 终:1.05 | 球半 球半 | 0.80 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-23 09:00 | 萊昂 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.95 | 平手 平手 | 0.65 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-16 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 藍十字 | 初:1.20 终:0.70 | 半球 平手 | 0.60 1.05 | 赢 |
| 美冠杯 | 2025-2-13 11:00 | 堤格雷斯 | 3-0 2-0 | 艾斯特利 | 初:0.75 终:0.80 | 两球 两球半 | 0.95 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-2-9 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 阿特拿斯 | 初:1.10 终:0.75 | 球半 一球 | 0.65 0.95 | 输 |
| 美冠杯 | 2025-2-6 11:00 | 艾斯特利 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:0.80 | 受一球 受半球 | 0.80 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2025-2-2 11:15 | 托盧卡 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:1.05 | 平手 半球 | 1.10 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-29 11:00 | 堤格雷斯 | 4-0 1-0 | 堤華納 | 初:1.10 终:0.70 | 一球 一球 | 0.65 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2025-1-26 09:05 | 哥達拿查拉 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.90 | 平手 平手 | 0.85 0.80 | 走 |
| 墨西联 | 2025-1-18 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 0-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.95 终:1.10 | 球半 球半 | 0.75 0.65 | 输 |
| 墨西联 | 2025-1-12 07:00 | 聖路易斯競技 | 1-3 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.70 | 受半球 受半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-12-2 09:00 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:1.05 终:0.95 | 球半 球半 | 0.70 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-29 09:00 | 聖路易斯競技 | 3-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.60 | 受半球 受半球 | 1.10 1.20 | 输 |
| 墨西联 | 2024-11-10 11:05 | 藍十字 | 1-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.80 | 半球 半球 | 0.85 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-7 09:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 托盧卡 | 初:0.85 终:0.70 | 半球 半球 | 0.85 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-11-2 11:05 | 堤華納 | 0-3 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-27 11:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 帕丘卡 | 初:0.70 终:0.95 | 半球 一球 | 1.05 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-10-23 11:00 | 馬薩特蘭FC | 2-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:0.65 | 受半球 受半球 | 0.80 1.10 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-20 11:10 | 蒙特雷 | 4-2 3-2 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.90 | 平手 平手 | 1.10 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2024-10-6 07:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 普埃布拉 | 初:0.70 终:0.85 | 球半 球半 | 1.05 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-28 10:10 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 萊昂 | 初:0.75 终:0.95 | 一球 球半 | 0.95 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-23 09:10 | 祖亞雷斯 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.85 0.85 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-9-18 11:10 | 克雷塔羅 | 1-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.80 | 受半球 受一球 | 0.75 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2024-9-14 10:10 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:0.75 终:0.65 | 一球 一球 | 0.95 1.10 | 走 |
| 墨西联 | 2024-9-2 07:00 | 普馬斯 | 1-3 1-2 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:1.05 | 半球 半球 | 0.65 0.70 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-8-25 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.85 终:1.05 | 半球 半球 | 0.85 0.70 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-14 08:10 | 堤格雷斯 | 1-2 1-1 | 紐約城 | 初:0.75 终:0.75 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 输 |
| 中北美杯 | 2024-8-9 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 帕丘卡 | 初:0.65 终:0.95 | 平手 半球 | 1.10 0.75 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-4 08:00 | 堤格雷斯 | 2-1 1-0 | 國際邁阿密 | 初:0.95 终:0.80 | 平手 半球 | 0.75 0.90 | 赢 |
| 中北美杯 | 2024-8-1 09:30 | 堤格雷斯 | 2-1 1-1 | 普埃布拉 | 初:0.85 终:0.65 | 一球 一球 | 0.85 1.10 | 走 |
| 墨西联 | 2024-7-21 09:00 | 拿根亞 | 0-3 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.80 | 受半球 受一球 | 1.05 0.90 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-18 11:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 半球 | 0.70 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-7-13 11:05 | 阿特拿斯 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.80 | 平手 受半球 | 0.65 0.90 | 走 |
| 墨西联 | 2024-7-7 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 尼卡沙 | 初:0.65 终:1.10 | 一球 球半 | 1.10 0.65 | 走 |
| 墨西联 | 2024-5-13 11:10 | 蒙特雷 | 1-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:1.30 | 半球 半球 | 0.65 0.50 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-5-10 11:10 | 堤格雷斯 | 1-2 1-1 | 蒙特雷 | 初:1.05 终:1.45 | 半球 半球 | 0.65 0.45 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-28 09:00 | 堤格雷斯 | 4-1 1-0 | 堤華納 | 初:0.75 终:0.75 | 一球 一球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-21 09:05 | 堤格雷斯 | 5-2 0-1 | 尼卡沙 | 初:0.65 终:0.95 | 平手 一球 | 1.10 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-4-14 11:10 | 蒙特雷 | 3-3 1-2 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:1.20 | 半球 半球 | 0.80 0.60 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-4-10 08:45 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 哥倫布機員 | 初:0.80 终:0.70 | 半球 半球 | 0.90 1.05 | 输 |
| 墨西联 | 2024-4-7 09:00 | 堤格雷斯 | 0-3 0-0 | 帕丘卡 | 初:0.90 终:0.80 | 半球 平手 | 0.80 0.90 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-4-3 09:00 | 哥倫布機員 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.70 | 半球 平手 | 0.85 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-30 09:00 | 普埃布拉 | 2-3 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.95 | 受一球 受半球 | 1.10 0.75 | 走 |
| 墨西联 | 2024-3-17 09:00 | 堤格雷斯 | 5-1 2-0 | 馬薩特蘭FC | 初:0.65 终:0.95 | 一球 一球 | 1.10 0.75 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-3-13 10:30 | 堤格雷斯 | 4-2 2-1 | 奧蘭多城 | 初:0.90 终:0.90 | 一球 一球 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-3-10 11:10 | 阿美利加會 | 2-0 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.80 | 半球 半球 | 0.95 0.90 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-3-6 10:00 | 奧蘭多城 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.05 终:0.75 | 平手 平手 | 0.70 0.95 | 走 |
| 墨西联 | 2024-3-3 07:00 | 托盧卡 | 2-1 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.90 | 平手 半球 | 0.95 0.80 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-29 09:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 祖亞雷斯 | 初:0.65 终:1.05 | 一球 球半 | 1.10 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2024-2-25 09:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-0 | 阿特拿斯 | 初:0.75 终:0.95 | 一球 一球 | 0.95 0.75 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-18 11:05 | 藍十字 | 1-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.60 终:0.70 | 平手 平手 | 1.20 1.05 | 输 |
| 美冠杯 | 2024-2-15 09:00 | 堤格雷斯 | 3-0 0-0 | 溫哥華白帽 | 初:0.75 终:1.10 | 一球 球半 | 0.95 0.65 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-2-11 11:10 | 拿根亞 | 0-3 0-2 | 堤格雷斯 | 初:0.60 终:0.65 | 受半球 受半球 | 1.20 1.10 | 赢 |
| 美冠杯 | 2024-2-8 11:00 | 溫哥華白帽 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:1.05 | 受半球 平手 | 1.10 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2024-2-4 09:05 | 堤格雷斯 | 2-2 1-0 | 普馬斯 | 初:1.10 终:1.10 | 一球 一球 | 0.65 0.65 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-29 11:00 | 克雷塔羅 | 1-1 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.80 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2024-1-25 09:00 | 聖路易斯競技 | 1-2 1-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:1.05 | 受半球 平手 | 1.05 0.70 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-22 08:00 | 堤格雷斯 | 1-0 0-0 | 哥達拿查拉 | 初:0.95 终:0.75 | 半球 半球 | 0.75 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2024-1-18 09:00 | 萊昂 | 1-2 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:0.75 | 平手 平手 | 1.05 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-18 09:45 | 阿美利加會 | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.95 终:0.65 | 半球 半球 | 0.75 1.10 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-15 11:10 | 堤格雷斯 | 1-1 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.90 终:0.85 | 平手 平手 | 0.80 0.85 | 走 |
| 墨西联 | 2023-12-11 10:00 | 堤格雷斯 | 1-1 1-1 | 普馬斯 | 初:0.85 终:0.75 | 一球 半球 | 0.85 0.95 | 输 |
| 墨西联 | 2023-12-8 11:00 | 普馬斯 | 0-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.75 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-4 10:10 | 堤格雷斯 | 3-0 2-0 | 普埃布拉 | 初:1.05 终:0.95 | 球半 球半 | 0.70 0.75 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-12-1 09:00 | 普埃布拉 | 2-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.85 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.85 0.85 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-12 11:10 | 堤格雷斯 | 0-0 0-0 | 阿美利加會 | 初:0.65 终:0.80 | 平手 平手 | 1.10 0.90 | 走 |
| 墨西联 | 2023-11-5 07:00 | 堤格雷斯 | 2-2 0-0 | 聖路易斯競技 | 初:1.05 终:0.65 | 一球 一球 | 0.70 1.10 | 输 |
| 墨西联 | 2023-11-2 11:10 | 堤華納 | 2-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.70 终:1.20 | 受半球 平手 | 1.05 0.60 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-29 09:05 | 哥達拿查拉 | 0-4 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.75 终:0.90 | 平手 平手 | 0.95 0.80 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-10-22 11:10 | 堤格雷斯 | 2-1 0-1 | 藍十字 | 初:0.80 终:1.10 | 一球 一球 | 0.90 0.65 | 走 |
| 墨西联 | 2023-10-8 09:00 | 帕丘卡 | 1-1 1-1 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:1.05 | 平手 平手 | 0.65 0.70 | 走 |
| 墨西联 | 2023-10-5 11:00 | 堤格雷斯 | 2-2 1-1 | 托盧卡 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 一球 | 0.90 0.90 | 输 |
| 墨西联 | 2023-10-1 09:05 | 馬薩特蘭FC | 2-3 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:0.70 | 受半球 受半球 | 1.10 1.05 | 赢 |
| 北冠杯 | 2023-9-28 11:10 | 洛杉磯FC | 0-0 0-0 | 堤格雷斯 | 初:1.10 终:0.70 | 半球 平手 | 0.65 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-9-24 11:00 | 堤格雷斯 | 3-0 1-0 | 蒙特雷 | 初:0.90 终:0.70 | 平手 平手 | 0.80 1.05 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-9-18 09:00 | 阿特拿斯 | 2-0 2-0 | 堤格雷斯 | 初:0.90 终:1.05 | 平手 平手 | 0.80 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2023-9-3 09:05 | 堤格雷斯 | 5-0 2-0 | 克雷塔羅 | 初:1.10 终:0.75 | 一球 一球 | 0.65 0.95 | 赢 |
| 墨西联 | 2023-8-31 11:00 | 堤格雷斯 | 3-2 1-1 | 拿根亞 | 初:0.85 终:0.90 | 一球 半球 | 0.85 0.80 | 走 |
| 墨西联 | 2023-8-28 08:05 | 普馬斯 | 2-1 0-0 | 堤格雷斯 | 初:0.65 终:1.05 | 受半球 平手 | 1.10 0.70 | 输 |
| 墨西联 | 2023-8-21 11:10 | 尼卡沙 | 0-3 0-1 | 堤格雷斯 | 初:0.80 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.90 0.80 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-8-9 10:10 | 堤格雷斯 | 0-1 0-0 | 蒙特雷 | 初:0.95 终:0.95 | 平手 平手 | 0.75 0.75 | 输 |
| 中北美杯 | 2023-8-5 10:40 | 堤格雷斯 | 1-1 0-1 | 溫哥華白帽 | 初:0.65 终:1.10 | 平手 半球 | 1.10 0.65 | 走 |
| 中北美杯 | 2023-7-31 11:10 | 堤格雷斯 | 1-0 1-0 | 聖荷西地震 | 初:0.80 终:1.10 | 平手 半球 | 0.90 0.65 | 赢 |
| 中北美杯 | 2023-7-27 11:10 | 波特蘭伐木者 | 1-2 1-1 | 堤格雷斯 | 初:0.60 终:1.10 | 平手 平手 | 1.20 0.65 | 赢 |
